Aeglane Valss
Nr. | B | I | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41) ANDREAS KORJU / MARILIIS VERŠ | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | |||
42) JAN KUUSEMETS / ANNIKA REINMANN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||
43) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||
44) KRISTO KOOSKORA / MARGARETH KOTTISSE | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | B | I | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41) ANDREAS KORJU / MARILIIS VERŠ | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 8 | |||
42) JAN KUUSEMETS / ANNIKA REINMANN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | |||
43) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | |||
44) KRISTO KOOSKORA / MARGARETH KOTTISSE | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 6 |
Viini Valss
Nr. | B | I | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41) ANDREAS KORJU / MARILIIS VERŠ | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 4 | 12 | |||
42) JAN KUUSEMETS / ANNIKA REINMANN | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 (17) | 3 | 7 | |||
43) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | |||
44) KRISTO KOOSKORA / MARGARETH KOTTISSE | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 (21) | 2 | 8 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | B | I | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41) ANDREAS KORJU / MARILIIS VERŠ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 16 | |||
42) JAN KUUSEMETS / ANNIKA REINMANN | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 9 | |||
43) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | |||
44) KRISTO KOOSKORA / MARGARETH KOTTISSE | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 11 |
Quickstep
Nr. | B | I | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41) ANDREAS KORJU / MARILIIS VERŠ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 20 | |||
42) JAN KUUSEMETS / ANNIKA REINMANN | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 11 | |||
43) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | |||
44) KRISTO KOOSKORA / MARGARETH KOTTISSE | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 14 |