Aeglane Valss
Nr. | B | I | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51) DANIIL UIBO / ANGELIKA ARNO | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 (15) | 8 (19) | 9 (24) | 9 (24) | 2.5 | 2 | ||
54) HENDRIK VIJA / MEELIMARI SUTROP | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||
55) JAN DŽEMESJUK / ELIKA ŽOHHOVA | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 (15) | 8 (19) | 9 (24) | 9 (24) | 2.5 | 2 | ||
60) SILVER INGVER / SOHVI SAAR | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 (22) | 6 | 6 | |||||
62) THOR DOBRJANSKI PIIRSALU / ELIISA SUKLES | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 (20) | 5 | 5 | |||||
63) RANDO ENNO / MARIANN HENDRIKSON | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | B | I | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51) DANIIL UIBO / ANGELIKA ARNO | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | |||||
54) HENDRIK VIJA / MEELIMARI SUTROP | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 (7) | 1 | 2 | |||||
55) JAN DŽEMESJUK / ELIKA ŽOHHOVA | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 (8) | 2 | 4 | |||||
60) SILVER INGVER / SOHVI SAAR | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 12 | |||||
62) THOR DOBRJANSKI PIIRSALU / ELIISA SUKLES | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 9 | |||||
63) RANDO ENNO / MARIANN HENDRIKSON | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 9 |
Viini Valss
Nr. | B | I | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51) DANIIL UIBO / ANGELIKA ARNO | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 (10) | 3 | 8 | |||||
54) HENDRIK VIJA / MEELIMARI SUTROP | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
55) JAN DŽEMESJUK / ELIKA ŽOHHOVA | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 (16) | 2 | 6 | |||||
60) SILVER INGVER / SOHVI SAAR | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 18 | |||||
62) THOR DOBRJANSKI PIIRSALU / ELIISA SUKLES | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 (17) | 4 | 13 | |||||
63) RANDO ENNO / MARIANN HENDRIKSON | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 (15) | 5 | 14 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | B | I | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51) DANIIL UIBO / ANGELIKA ARNO | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 (8) | 1 | 9 | |||||
54) HENDRIK VIJA / MEELIMARI SUTROP | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 (8) | 2 | 5 | |||||
55) JAN DŽEMESJUK / ELIKA ŽOHHOVA | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | |||||
60) SILVER INGVER / SOHVI SAAR | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 24 | |||||
62) THOR DOBRJANSKI PIIRSALU / ELIISA SUKLES | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 (16) | 5 | 18 | |||||
63) RANDO ENNO / MARIANN HENDRIKSON | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 (17) | 4 | 18 |
Quickstep
Nr. | B | I | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51) DANIIL UIBO / ANGELIKA ARNO | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 10 | |||||
54) HENDRIK VIJA / MEELIMARI SUTROP | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 (12) | 2 | 7 | |||||
55) JAN DŽEMESJUK / ELIKA ŽOHHOVA | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 (14) | 3 | 12 | |||||
60) SILVER INGVER / SOHVI SAAR | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 30 | |||||
62) THOR DOBRJANSKI PIIRSALU / ELIISA SUKLES | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 (17) | 4 | 22 | |||||
63) RANDO ENNO / MARIANN HENDRIKSON | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 (13) | 5 | 23 |