Samba
Nr. | B | I | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52) GRIGORI LOOTUS / GREETELI PAAMA | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 (21) | 6 | 6 | |||||
54) HENDRIK VIJA / MEELIMARI SUTROP | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | |||||
55) JAN DŽEMESJUK / ELIKA ŽOHHOVA | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 (7) | 2 | 2 | |||||
56) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | |||||
58) PATRICK SIXTEN NOOREM / LAURA MÄGI | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 (10) | 1 | 1 | |||||
63) RANDO ENNO / MARIANN HENDRIKSON | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 (31) | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | I | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52) GRIGORI LOOTUS / GREETELI PAAMA | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 8 | 4 | 10 | |||||
54) HENDRIK VIJA / MEELIMARI SUTROP | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | |||||
55) JAN DŽEMESJUK / ELIKA ŽOHHOVA | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 (6) | 2 | 4 | |||||
56) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 (9) | 3 | 6 | |||||
58) PATRICK SIXTEN NOOREM / LAURA MÄGI | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 (9) | 1 | 2 | |||||
63) RANDO ENNO / MARIANN HENDRIKSON | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 9 | 6 | 11 |
Rumba
Nr. | B | I | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52) GRIGORI LOOTUS / GREETELI PAAMA | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 14 | |||||
54) HENDRIK VIJA / MEELIMARI SUTROP | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 14 | |||||
55) JAN DŽEMESJUK / ELIKA ŽOHHOVA | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 (8) | 1 | 5 | |||||
56) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 (9) | 2 | 8 | |||||
58) PATRICK SIXTEN NOOREM / LAURA MÄGI | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | |||||
63) RANDO ENNO / MARIANN HENDRIKSON | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 9 | 6 | 17 |
Paso Doble
Nr. | B | I | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52) GRIGORI LOOTUS / GREETELI PAAMA | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 18 | |||||
54) HENDRIK VIJA / MEELIMARI SUTROP | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 19 | |||||
55) JAN DŽEMESJUK / ELIKA ŽOHHOVA | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | |||||
56) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 (8) | 3 | 11 | |||||
58) PATRICK SIXTEN NOOREM / LAURA MÄGI | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 (11) | 2 | 7 | |||||
63) RANDO ENNO / MARIANN HENDRIKSON | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 23 |
Džaiv
Nr. | B | I | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52) GRIGORI LOOTUS / GREETELI PAAMA | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 (21) | 4 | 22 | |||||
54) HENDRIK VIJA / MEELIMARI SUTROP | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 25 | |||||
55) JAN DŽEMESJUK / ELIKA ŽOHHOVA | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 (10) | 2 | 8 | |||||
56) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 12 | |||||
58) PATRICK SIXTEN NOOREM / LAURA MÄGI | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 (8) | 3 | 10 | |||||
63) RANDO ENNO / MARIANN HENDRIKSON | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 (17) | 5 | 28 |