Aeglane Valss
Nr. B I J K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
66) KARL ROBERT KUUM / ELYS RANNIK 1 1 3 2 1 2 2 1 2 8 2 2
68) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA 2 2 1 1 3 1 1 2 1 5 1 1
72) KASPAR EERIK MAARAND / BRITTA UNT 5 3 2 3 5 3 4 5 3 5 3 3
73) ROBERT TARLAP / BRIGITTA TOOMINGAS 4 5 4 5 4 4 5 3 4 6 (23) 5 5
75) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR 3 4 5 4 2 5 3 4 5 6 (20) 4 4
Tango
Nr. B I J K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
66) KARL ROBERT KUUM / ELYS RANNIK 1 1 3 1 1 2 2 1 2 5 1 3
68) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA 2 3 1 2 2 1 1 2 1 8 2 3
72) KASPAR EERIK MAARAND / BRITTA UNT 4 2 2 3 5 4 3 5 3 5 3 6
73) ROBERT TARLAP / BRIGITTA TOOMINGAS 3 5 4 4 4 3 5 3 4 7 4 9
75) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR 5 4 5 5 3 5 4 4 5 9 5 9
Viini Valss
Nr. B I J K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
66) KARL ROBERT KUUM / ELYS RANNIK 1 1 3 2 1 2 1 1 2 5 1 4
68) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA 2 2 2 3 3 1 3 2 1 6 2 5
72) KASPAR EERIK MAARAND / BRITTA UNT 3 3 1 1 4 4 2 3 3 7 3 9
73) ROBERT TARLAP / BRIGITTA TOOMINGAS 4 4 5 5 5 3 5 4 4 5 4 13
75) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR 5 5 4 4 2 5 4 5 5 9 5 14
Aeglane Foxtrot
Nr. B I J K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
66) KARL ROBERT KUUM / ELYS RANNIK 1 1 3 3 1 1 1 1 2 6 1 5
68) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA 2 2 2 2 2 2 3 2 1 8 2 7
72) KASPAR EERIK MAARAND / BRITTA UNT 3 3 1 1 4 4 2 3 4 6 3 12
73) ROBERT TARLAP / BRIGITTA TOOMINGAS 5 4 5 5 5 3 5 5 3 9 5 18
75) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR 4 5 4 4 3 5 4 4 5 6 4 18
Quickstep
Nr. B I J K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
66) KARL ROBERT KUUM / ELYS RANNIK 1 1 3 3 1 2 1 1 2 5 1 6
68) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA 2 3 1 2 2 1 3 2 3 6 (10) 2 9
72) KASPAR EERIK MAARAND / BRITTA UNT 3 2 2 1 4 3 2 3 1 5 (8) 3 15
73) ROBERT TARLAP / BRIGITTA TOOMINGAS 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 22
75) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR 5 4 5 4 3 5 4 5 5 9 5 23