Samba
Nr. | B | I | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | ||||
70) ANDRI SAARET / KAILI JAAGO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | ||||
71) TANNO AAK / GERLI LUIGE | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||
72) KASPAR EERIK MAARAND / BRITTA UNT | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | ||||
73) ROBERT TARLAP / BRIGITTA TOOMINGAS | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | I | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||
70) ANDRI SAARET / KAILI JAAGO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 10 | ||||
71) TANNO AAK / GERLI LUIGE | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | ||||
72) KASPAR EERIK MAARAND / BRITTA UNT | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||
73) ROBERT TARLAP / BRIGITTA TOOMINGAS | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 8 |
Rumba
Nr. | B | I | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | ||||
70) ANDRI SAARET / KAILI JAAGO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 15 | ||||
71) TANNO AAK / GERLI LUIGE | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | ||||
72) KASPAR EERIK MAARAND / BRITTA UNT | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | ||||
73) ROBERT TARLAP / BRIGITTA TOOMINGAS | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 12 |
Paso Doble
Nr. | B | I | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 (10) | 1 | 5 | ||||
70) ANDRI SAARET / KAILI JAAGO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 20 | ||||
71) TANNO AAK / GERLI LUIGE | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 (9) | 2 | 7 | ||||
72) KASPAR EERIK MAARAND / BRITTA UNT | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 12 | ||||
73) ROBERT TARLAP / BRIGITTA TOOMINGAS | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 16 |
Džaiv
Nr. | B | I | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 (12) | 9 (15) | 1 | 6 | |||
70) ANDRI SAARET / KAILI JAAGO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 25 | ||||
71) TANNO AAK / GERLI LUIGE | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 (12) | 8 (12) | 2 | 9 | |||
72) KASPAR EERIK MAARAND / BRITTA UNT | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 15 | ||||
73) ROBERT TARLAP / BRIGITTA TOOMINGAS | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 20 |