Aeglane Valss
Nr. B I J K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) GEORGI KLEMENTJEV / NICOLE KESNER 1 1 2 1 3 2 3 2 4 6 (9) 2 2
4) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP 3 3 5 3 6 4 6 5 5 7 (28) 5 5
8) MARCO KINDSIGO / LISETE MARJAPUU 6 6 4 5 5 5 5 6 1 6 (25) 6 6
9) MARIO PIIRSALU / LINDA REBANE 4 4 1 2 2 6 4 3 6 7 (20) 3 3
10) RON DOBRJANSKI PIIRSALU / SOFIA TŠIZOVA 2 2 3 4 1 1 1 1 2 7 (10) 1 1
12) ANDREAS LEPISTE / SOFIA DZEVULSKAJA 5 5 6 6 4 3 2 4 3 5 (16) 4 4
Tango
Nr. B I J K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) GEORGI KLEMENTJEV / NICOLE KESNER 1 1 1 1 3 1 2 2 3 5 1 3
4) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP 4 5 5 5 6 5 6 5 6 6 5 10
8) MARCO KINDSIGO / LISETE MARJAPUU 6 6 6 6 5 4 4 6 2 9 6 12
9) MARIO PIIRSALU / LINDA REBANE 3 3 2 4 2 6 3 3 5 6 3 6
10) RON DOBRJANSKI PIIRSALU / SOFIA TŠIZOVA 2 2 3 2 1 2 1 1 1 8 2 3
12) ANDREAS LEPISTE / SOFIA DZEVULSKAJA 5 4 4 3 4 3 5 4 4 7 4 8
Viini Valss
Nr. B I J K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) GEORGI KLEMENTJEV / NICOLE KESNER 1 1 1 1 1 1 1 2 2 7 1 4
4) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP 4 6 6 3 6 5 6 5 6 9 6 16
8) MARCO KINDSIGO / LISETE MARJAPUU 5 5 5 6 4 4 3 6 1 7 (27) 5 17
9) MARIO PIIRSALU / LINDA REBANE 3 4 2 5 5 6 5 3 5 8 (32) 4 10
10) RON DOBRJANSKI PIIRSALU / SOFIA TŠIZOVA 2 2 3 2 3 2 2 1 3 6 2 5
12) ANDREAS LEPISTE / SOFIA DZEVULSKAJA 6 3 4 4 2 3 4 4 4 8 3 11
Aeglane Foxtrot
Nr. B I J K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) GEORGI KLEMENTJEV / NICOLE KESNER 1 1 1 1 1 1 2 2 1 7 1 5
4) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP 4 5 4 2 6 5 6 6 5 6 (25) 6 22
8) MARCO KINDSIGO / LISETE MARJAPUU 6 6 6 3 5 4 3 5 2 6 (22) 5 22
9) MARIO PIIRSALU / LINDA REBANE 3 4 2 6 3 6 4 4 6 6 (20) 3 13
10) RON DOBRJANSKI PIIRSALU / SOFIA TŠIZOVA 2 2 3 4 2 2 1 1 4 6 2 7
12) ANDREAS LEPISTE / SOFIA DZEVULSKAJA 5 3 5 5 4 3 5 3 3 5 (16) 4 15
Quickstep
Nr. B I J K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) GEORGI KLEMENTJEV / NICOLE KESNER 1 1 2 1 2 1 2 2 4 8 (12) 1 6
4) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP 4 6 4 5 6 6 6 6 5 9 6 28
8) MARCO KINDSIGO / LISETE MARJAPUU 5 5 6 6 5 4 4 5 3 7 5 27
9) MARIO PIIRSALU / LINDA REBANE 3 3 1 2 3 5 5 3 6 6 3 16
10) RON DOBRJANSKI PIIRSALU / SOFIA TŠIZOVA 2 2 3 3 1 2 1 1 1 7 (10) 2 9
12) ANDREAS LEPISTE / SOFIA DZEVULSKAJA 6 4 5 4 4 3 3 4 2 7 4 19