Aeglane Valss
| Nr. | B | I | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15) DANIIL UIBO / ANGELIKA ARNO | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 20) KARL GUTMANN / AGNETA PUKK | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 (12) | 4 | 4 | |||||
| 21) KARL KRISTOFER KIVISALU / MARLEEN BARKALA | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | |||||
| 22) KARMO VIHERPUU / GRETE LABUNSKI | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 (15) | 2 | 2 | |||||
| 25) OLLE VILTOK / ANNA BRITA ANI | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 28) VILLE VILTOK / KRISTEL SAARKOPPEL | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 (7) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | B | I | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15) DANIIL UIBO / ANGELIKA ARNO | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 12 | |||||
| 20) KARL GUTMANN / AGNETA PUKK | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 9 | |||||
| 21) KARL KRISTOFER KIVISALU / MARLEEN BARKALA | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 (10) | 1 | 6 | |||||
| 22) KARMO VIHERPUU / GRETE LABUNSKI | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 (15) | 3 | 5 | |||||
| 25) OLLE VILTOK / ANNA BRITA ANI | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 (7) | 2 | 3 | |||||
| 28) VILLE VILTOK / KRISTEL SAARKOPPEL | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 (8) | 4 | 7 |
Viini Valss
| Nr. | B | I | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15) DANIIL UIBO / ANGELIKA ARNO | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 18 | |||||
| 20) KARL GUTMANN / AGNETA PUKK | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 (11) | 3 | 12 | |||||
| 21) KARL KRISTOFER KIVISALU / MARLEEN BARKALA | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 (18) | 2 | 8 | |||||
| 22) KARMO VIHERPUU / GRETE LABUNSKI | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 (21) | 4 | 9 | |||||
| 25) OLLE VILTOK / ANNA BRITA ANI | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
| 28) VILLE VILTOK / KRISTEL SAARKOPPEL | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 (20) | 5 | 12 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | B | I | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15) DANIIL UIBO / ANGELIKA ARNO | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 24 | |||||
| 20) KARL GUTMANN / AGNETA PUKK | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 (6) | 1 | 13 | |||||
| 21) KARL KRISTOFER KIVISALU / MARLEEN BARKALA | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 (25) | 3 | 11 | |||||
| 22) KARMO VIHERPUU / GRETE LABUNSKI | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 (18) | 4 | 13 | |||||
| 25) OLLE VILTOK / ANNA BRITA ANI | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 (7) | 2 | 6 | |||||
| 28) VILLE VILTOK / KRISTEL SAARKOPPEL | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 (11) | 5 | 17 |
Quickstep
| Nr. | B | I | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15) DANIIL UIBO / ANGELIKA ARNO | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 30 | |||||
| 20) KARL GUTMANN / AGNETA PUKK | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 (19) | 3 | 16 | |||||
| 21) KARL KRISTOFER KIVISALU / MARLEEN BARKALA | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 (12) | 4 | 15 | |||||
| 22) KARMO VIHERPUU / GRETE LABUNSKI | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 18 | |||||
| 25) OLLE VILTOK / ANNA BRITA ANI | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 (6) | 1 | 7 | |||||
| 28) VILLE VILTOK / KRISTEL SAARKOPPEL | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 (7) | 2 | 19 |