Samba
Nr. | B | I | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) JAN DŽEMESJUK / ELIKA ŽOHHOVA | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 (23) | 4 | 4 | |||||
18) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | |||||
19) KAAREL SAIK / ANITA KOŠEVAJA | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | |||||
20) KARL GUTMANN / AGNETA PUKK | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | |||||
21) KARL KRISTOFER KIVISALU / MARLEEN BARKALA | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||
23) KERT LILLENBERG / MARIE LOOPERE | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 (17) | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | I | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) JAN DŽEMESJUK / ELIKA ŽOHHOVA | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | |||||
18) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | |||||
19) KAAREL SAIK / ANITA KOŠEVAJA | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | |||||
20) KARL GUTMANN / AGNETA PUKK | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 12 | |||||
21) KARL KRISTOFER KIVISALU / MARLEEN BARKALA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | |||||
23) KERT LILLENBERG / MARIE LOOPERE | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 10 |
Rumba
Nr. | B | I | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) JAN DŽEMESJUK / ELIKA ŽOHHOVA | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 (16) | 8 (31) | 4 | 12 | ||||
18) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 (18) | 3 | 9 | |||||
19) KAAREL SAIK / ANITA KOŠEVAJA | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | |||||
20) KARL GUTMANN / AGNETA PUKK | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 18 | |||||
21) KARL KRISTOFER KIVISALU / MARLEEN BARKALA | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
23) KERT LILLENBERG / MARIE LOOPERE | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 (16) | 5 (16) | 5 | 15 |
Paso Doble
Nr. | B | I | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) JAN DŽEMESJUK / ELIKA ŽOHHOVA | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 (29) | 6 | 18 | |||||
18) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 12 | |||||
19) KAAREL SAIK / ANITA KOŠEVAJA | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | |||||
20) KARL GUTMANN / AGNETA PUKK | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 (28) | 5 | 23 | |||||
21) KARL KRISTOFER KIVISALU / MARLEEN BARKALA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | |||||
23) KERT LILLENBERG / MARIE LOOPERE | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 19 |
Džaiv
Nr. | B | I | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) JAN DŽEMESJUK / ELIKA ŽOHHOVA | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 23 | |||||
18) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 15 | |||||
19) KAAREL SAIK / ANITA KOŠEVAJA | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 10 | |||||
20) KARL GUTMANN / AGNETA PUKK | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 29 | |||||
21) KARL KRISTOFER KIVISALU / MARLEEN BARKALA | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||
23) KERT LILLENBERG / MARIE LOOPERE | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 23 |