Aeglane Valss
Nr. B I J K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
35) JOEL SULA / KRISTEL MOORATS 5 6 5 5 4 7 7 5 6 5 (24) 5 5
36) KARL ROBERT KUUM / ELYS RANNIK 6 4 6 6 7 5 4 6 7 7 (37) 6 6
37) KASPAR KALDARU / EVA KOLEKTOR 2 2 2 2 3 2 2 2 1 8 2 2
38) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA 7 5 4 4 5 4 5 7 2 7 (29) 4 4
42) ROBIN ALEKSANDR VESKUS / ANITA SÕTŠUGOVA 3 3 3 3 2 3 3 3 3 9 3 3
47) ARTUR KÄPP / HELEN HENDRIKSON 4 7 7 7 6 6 6 4 5 6 (31) 7 7
48) KIRILL MEDIANOV / ELISAVETA SEMJONOVA 1 1 1 1 1 1 1 1 4 8 1 1
Tango
Nr. B I J K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
35) JOEL SULA / KRISTEL MOORATS 6 6 6 5 3 7 6 6 5 8 (43) 6 11
36) KARL ROBERT KUUM / ELYS RANNIK 5 5 5 7 7 4 4 5 7 6 5 11
37) KASPAR KALDARU / EVA KOLEKTOR 2 2 2 1 4 2 2 4 2 7 2 4
38) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA 7 7 4 6 6 5 5 7 6 6 (32) 7 11
42) ROBIN ALEKSANDR VESKUS / ANITA SÕTŠUGOVA 3 3 3 3 2 3 3 3 4 8 3 6
47) ARTUR KÄPP / HELEN HENDRIKSON 4 4 7 4 5 6 7 2 3 5 4 11
48) KIRILL MEDIANOV / ELISAVETA SEMJONOVA 1 1 1 2 1 1 1 1 1 8 1 2
Viini Valss
Nr. B I J K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
35) JOEL SULA / KRISTEL MOORATS 7 7 7 7 6 7 7 6 6 9 7 18
36) KARL ROBERT KUUM / ELYS RANNIK 5 5 4 5 5 5 4 5 5 9 5 16
37) KASPAR KALDARU / EVA KOLEKTOR 2 2 2 1 2 2 2 2 2 9 2 6
38) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA 6 6 5 6 4 6 5 7 7 7 6 17
42) ROBIN ALEKSANDR VESKUS / ANITA SÕTŠUGOVA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 3 9
47) ARTUR KÄPP / HELEN HENDRIKSON 4 4 6 4 7 4 6 4 4 6 4 15
48) KIRILL MEDIANOV / ELISAVETA SEMJONOVA 1 1 1 2 1 1 1 1 1 8 1 3
Aeglane Foxtrot
Nr. B I J K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
35) JOEL SULA / KRISTEL MOORATS 7 4 7 7 4 7 7 6 5 9 7 25
36) KARL ROBERT KUUM / ELYS RANNIK 5 6 5 4 6 4 4 5 7 6 5 21
37) KASPAR KALDARU / EVA KOLEKTOR 2 2 2 1 3 2 2 2 2 8 2 8
38) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA 6 7 6 6 7 6 5 7 6 6 6 23
42) ROBIN ALEKSANDR VESKUS / ANITA SÕTŠUGOVA 3 3 3 5 2 3 3 4 3 7 3 12
47) ARTUR KÄPP / HELEN HENDRIKSON 4 5 4 3 5 5 6 3 4 5 4 19
48) KIRILL MEDIANOV / ELISAVETA SEMJONOVA 1 1 1 2 1 1 1 1 1 8 1 4
Quickstep
Nr. B I J K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
35) JOEL SULA / KRISTEL MOORATS 7 5 7 7 7 7 7 6 7 9 7 32
36) KARL ROBERT KUUM / ELYS RANNIK 5 4 5 4 5 5 4 5 6 8 5 26
37) KASPAR KALDARU / EVA KOLEKTOR 2 2 2 2 4 2 2 2 2 8 2 10
38) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA 6 7 6 6 6 6 5 7 5 7 6 29
42) ROBIN ALEKSANDR VESKUS / ANITA SÕTŠUGOVA 4 3 3 3 2 3 3 4 3 7 3 15
47) ARTUR KÄPP / HELEN HENDRIKSON 3 6 4 5 3 4 6 3 4 6 4 23
48) KIRILL MEDIANOV / ELISAVETA SEMJONOVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 5