Aeglane Valss
Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54) KEIR-CHRISTIAN SUGUL / CHARLOTTE-VICTORIA MÄGI | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||
55) MARCOS LIIRA / EMMA-LY SIIM | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
56) NIKITA BOTKIN / ELLY LÕVI | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 (17) | 4 | 4 | |||||
57) MAKSIM KONONENKOV / ANNA-MARIA HANSON | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 (6) | 2 | 2 | |||||
59) IGOR IVANOV / ARINA RJABÕŠKINA | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 (17) | 5 | 5 | |||||
60) IVAR STEN LASSON / POLINA LEVIN | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 (9) | 1 | 1 |
Viini Valss
Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54) KEIR-CHRISTIAN SUGUL / CHARLOTTE-VICTORIA MÄGI | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | |||||
55) MARCOS LIIRA / EMMA-LY SIIM | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 (7) | 1 | 4 | |||||
56) NIKITA BOTKIN / ELLY LÕVI | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 (17) | 6 | 10 | |||||
57) MAKSIM KONONENKOV / ANNA-MARIA HANSON | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 (23) | 5 | 7 | |||||
59) IGOR IVANOV / ARINA RJABÕŠKINA | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 9 | |||||
60) IVAR STEN LASSON / POLINA LEVIN | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 (6) | 2 | 3 |
Quickstep
Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54) KEIR-CHRISTIAN SUGUL / CHARLOTTE-VICTORIA MÄGI | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 (19) | 6 | 15 | |||||
55) MARCOS LIIRA / EMMA-LY SIIM | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | |||||
56) NIKITA BOTKIN / ELLY LÕVI | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 12 | |||||
57) MAKSIM KONONENKOV / ANNA-MARIA HANSON | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 (16) | 5 | 12 | |||||
59) IGOR IVANOV / ARINA RJABÕŠKINA | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 13 | |||||
60) IVAR STEN LASSON / POLINA LEVIN | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Samba
Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54) KEIR-CHRISTIAN SUGUL / CHARLOTTE-VICTORIA MÄGI | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 (16) | 6 | 21 | |||||
55) MARCOS LIIRA / EMMA-LY SIIM | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 (6) | 5 (9) | 2 | 9 | ||||
56) NIKITA BOTKIN / ELLY LÕVI | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 15 | |||||
57) MAKSIM KONONENKOV / ANNA-MARIA HANSON | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 (23) | 4 | 16 | |||||
59) IGOR IVANOV / ARINA RJABÕŠKINA | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 (14) | 5 | 18 | |||||
60) IVAR STEN LASSON / POLINA LEVIN | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 (6) | 6 (12) | 1 | 5 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54) KEIR-CHRISTIAN SUGUL / CHARLOTTE-VICTORIA MÄGI | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 27 | |||||
55) MARCOS LIIRA / EMMA-LY SIIM | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 (11) | 3 | 12 | |||||
56) NIKITA BOTKIN / ELLY LÕVI | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 (9) | 2 | 17 | |||||
57) MAKSIM KONONENKOV / ANNA-MARIA HANSON | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 (10) | 4 | 20 | |||||
59) IGOR IVANOV / ARINA RJABÕŠKINA | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 23 | |||||
60) IVAR STEN LASSON / POLINA LEVIN | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 |
Džaiv
Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54) KEIR-CHRISTIAN SUGUL / CHARLOTTE-VICTORIA MÄGI | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 32 | |||||
55) MARCOS LIIRA / EMMA-LY SIIM | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 (8) | 6 (11) | 1 | 13 | ||||
56) NIKITA BOTKIN / ELLY LÕVI | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 23 | |||||
57) MAKSIM KONONENKOV / ANNA-MARIA HANSON | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 (8) | 5 (8) | 2 | 22 | ||||
59) IGOR IVANOV / ARINA RJABÕŠKINA | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 27 | |||||
60) IVAR STEN LASSON / POLINA LEVIN | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 9 |