Aeglane Valss
Nr. B C E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
63) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN 3 2 1 2 3 1 3 4 2 2
64) DANIEL KABANTŠUK / ALICE KUZMINA 4 6 4 4 5 6 4 4 4 4
65) JAAGUP VANA / EMMA THEMAS 2 3 3 3 2 3 1 7 3 3
66) SANDER JÄRV / ELIISABET PELEŠEV 6 5 5 6 4 4 6 4 (18) 6 6
67) KARL MARTTI SEPPIUS / REBEKA TIIRMAA 5 4 6 5 6 5 5 5 (24) 5 5
71) MARTEN UUENI / SANDRA IVASK 1 1 2 1 1 2 2 4 1 1
Viini Valss
Nr. B C E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
63) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN 3 2 2 2 1 2 1 6 2 4
64) DANIEL KABANTŠUK / ALICE KUZMINA 4 6 4 3 4 5 5 4 4 8
65) JAAGUP VANA / EMMA THEMAS 2 3 3 4 3 1 3 6 3 6
66) SANDER JÄRV / ELIISABET PELEŠEV 5 4 5 5 5 4 4 7 5 11
67) KARL MARTTI SEPPIUS / REBEKA TIIRMAA 6 5 6 6 6 6 6 7 6 11
71) MARTEN UUENI / SANDRA IVASK 1 1 1 1 2 3 2 4 1 2
Quickstep
Nr. B C E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
63) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN 2 2 1 2 3 3 1 5 2 6
64) DANIEL KABANTŠUK / ALICE KUZMINA 4 4 4 3 5 6 4 5 4 12
65) JAAGUP VANA / EMMA THEMAS 3 3 2 4 2 1 3 6 3 9
66) SANDER JÄRV / ELIISABET PELEŠEV 5 6 5 6 4 4 5 5 5 16
67) KARL MARTTI SEPPIUS / REBEKA TIIRMAA 6 5 6 5 6 5 6 7 6 17
71) MARTEN UUENI / SANDRA IVASK 1 1 3 1 1 2 2 4 1 3
Samba
Nr. B C E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
63) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN 3 1 2 3 5 2 2 4 (7) 2 8
64) DANIEL KABANTŠUK / ALICE KUZMINA 4 5 3 1 1 6 4 5 (13) 4 16
65) JAAGUP VANA / EMMA THEMAS 1 2 4 4 3 3 1 5 3 12
66) SANDER JÄRV / ELIISABET PELEŠEV 5 3 6 6 2 5 6 4 6 22
67) KARL MARTTI SEPPIUS / REBEKA TIIRMAA 6 4 5 5 4 4 3 4 (15) 5 22
71) MARTEN UUENI / SANDRA IVASK 2 6 1 2 6 1 5 4 (6) 1 4
Cha Cha Cha
Nr. B C E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
63) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN 1 1 3 2 3 2 1 5 (7) 1 9
64) DANIEL KABANTŠUK / ALICE KUZMINA 4 3 1 1 2 4 4 4 (7) 3 19
65) JAAGUP VANA / EMMA THEMAS 2 4 2 5 4 1 2 4 (7) 2 14
66) SANDER JÄRV / ELIISABET PELEŠEV 5 5 6 3 1 3 3 4 (10) 4 26
67) KARL MARTTI SEPPIUS / REBEKA TIIRMAA 6 6 5 6 6 6 6 7 6 28
71) MARTEN UUENI / SANDRA IVASK 3 2 4 4 5 5 5 4 5 9
Džaiv
Nr. B C E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
63) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN 4 4 3 2 3 6 2 4 (10) 4 13
64) DANIEL KABANTŠUK / ALICE KUZMINA 3 2 1 1 1 3 4 4 2 21
65) JAAGUP VANA / EMMA THEMAS 1 1 2 4 4 1 1 4 1 15
66) SANDER JÄRV / ELIISABET PELEŠEV 2 5 5 5 2 2 3 4 (9) 3 29
67) KARL MARTTI SEPPIUS / REBEKA TIIRMAA 6 6 6 6 6 4 6 7 6 34
71) MARTEN UUENI / SANDRA IVASK 5 3 4 3 5 5 5 7 5 14