Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) ANDRE MERILEPP / EVELIN VIILU | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 (24) | 6 | 6 | ||||||
3) ANTS ERIK NÕMPER / HELERIIN PEETSON | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||
4) FILIPP ALEKSANDROV / KRISTINA AGAFONTSEVA | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | ||||||
5) JAKOB PATRIK ROSS / KAROLIINA REI | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | ||||||
6) KARL KUULMA / BRIGITA EVA VARRAK | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 (42) | 5 | 5 | ||||||
7) KEVIN KIRISBERG / HANNA-LOORE ROSEN | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 (26) | 7 | 7 | ||||||
8) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) ANDRE MERILEPP / EVELIN VIILU | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 9 | 7 | 13 | ||||||
3) ANTS ERIK NÕMPER / HELERIIN PEETSON | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | ||||||
4) FILIPP ALEKSANDROV / KRISTINA AGAFONTSEVA | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||||||
5) JAKOB PATRIK ROSS / KAROLIINA REI | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | ||||||
6) KARL KUULMA / BRIGITA EVA VARRAK | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 9 (44) | 5 | 10 | ||||||
7) KEVIN KIRISBERG / HANNA-LOORE ROSEN | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 (29) | 6 | 13 | ||||||
8) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) ANDRE MERILEPP / EVELIN VIILU | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 9 | 7 | 20 | ||||||
3) ANTS ERIK NÕMPER / HELERIIN PEETSON | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 (15) | 1 | 4 | ||||||
4) FILIPP ALEKSANDROV / KRISTINA AGAFONTSEVA | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 (7) | 2 | 5 | ||||||
5) JAKOB PATRIK ROSS / KAROLIINA REI | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 14 | ||||||
6) KARL KUULMA / BRIGITA EVA VARRAK | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 14 | ||||||
7) KEVIN KIRISBERG / HANNA-LOORE ROSEN | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 18 | ||||||
8) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 9 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) ANDRE MERILEPP / EVELIN VIILU | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 9 | 7 | 27 | ||||||
3) ANTS ERIK NÕMPER / HELERIIN PEETSON | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | ||||||
4) FILIPP ALEKSANDROV / KRISTINA AGAFONTSEVA | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||||
5) JAKOB PATRIK ROSS / KAROLIINA REI | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 19 | ||||||
6) KARL KUULMA / BRIGITA EVA VARRAK | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 18 | ||||||
7) KEVIN KIRISBERG / HANNA-LOORE ROSEN | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 24 | ||||||
8) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 12 |