Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) ALBERT SMIRNOV / ALISA SKREBNEVA | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 (10) | 2 | 2 | |||||
2) ANDRE MERILEPP / EVELIN VIILU | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | |||||
3) ANTS ERIK NÕMPER / HELERIIN PEETSON | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 (17) | 5 | 5 | |||||
4) FILIPP ALEKSANDROV / KRISTINA AGAFONTSEVA | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 (8) | 1 | 1 | |||||
5) JAKOB PATRIK ROSS / KAROLIINA REI | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||
8) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 (18) | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) ALBERT SMIRNOV / ALISA SKREBNEVA | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 (12) | 1 | 3 | |||||
2) ANDRE MERILEPP / EVELIN VIILU | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 (14) | 5 | 11 | |||||
3) ANTS ERIK NÕMPER / HELERIIN PEETSON | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 | 11 | |||||
4) FILIPP ALEKSANDROV / KRISTINA AGAFONTSEVA | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 (9) | 2 | 3 | |||||
5) JAKOB PATRIK ROSS / KAROLIINA REI | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | |||||
8) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 (12) | 4 | 8 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) ALBERT SMIRNOV / ALISA SKREBNEVA | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 (7) | 2 | 5 | |||||
2) ANDRE MERILEPP / EVELIN VIILU | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 (19) | 9 (43) | 5.5 | 16 | ||||
3) ANTS ERIK NÕMPER / HELERIIN PEETSON | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 (19) | 9 (43) | 5.5 | 16 | ||||
4) FILIPP ALEKSANDROV / KRISTINA AGAFONTSEVA | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 (9) | 1 | 4 | |||||
5) JAKOB PATRIK ROSS / KAROLIINA REI | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 10 | |||||
8) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 11 |
Džaiv
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) ALBERT SMIRNOV / ALISA SKREBNEVA | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | |||||
2) ANDRE MERILEPP / EVELIN VIILU | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 (12) | 4 | 20 | |||||
3) ANTS ERIK NÕMPER / HELERIIN PEETSON | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 9 | 6 | 22 | |||||
4) FILIPP ALEKSANDROV / KRISTINA AGAFONTSEVA | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | |||||
5) JAKOB PATRIK ROSS / KAROLIINA REI | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 15 | |||||
8) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 (11) | 3 | 14 |