Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | E | F | G | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) INDREK SNIKER / PILLE-PIRET MATALOJA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 15) HENDRIK VISSEL / TAISI TAMMUR | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 (13) | 2 | 2 | |||||
| 16) ALEX LAAN / ELIZABETH GORJATSEVA | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 (10) | 6 (18) | 7 (23) | 7 (23) | 3.5 | 3 | ||
| 17) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 (10) | 6 (18) | 7 (23) | 7 (23) | 3.5 | 3 | ||
| 18) HEIKI LIND / VIIVIKA VAHI | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 20) JAAK TULP / HELINA HARRO | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | E | F | G | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) INDREK SNIKER / PILLE-PIRET MATALOJA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||
| 15) HENDRIK VISSEL / TAISI TAMMUR | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 (10) | 6 (18) | 3 | 5 | ||||
| 16) ALEX LAAN / ELIZABETH GORJATSEVA | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 (21) | 7 (33) | 5.5 | 8 | ||||
| 17) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 (9) | 2 | 5 | |||||
| 18) HEIKI LIND / VIIVIKA VAHI | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 (10) | 4 (10) | 4 | 9 | ||||
| 20) JAAK TULP / HELINA HARRO | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 (21) | 7 (33) | 5.5 | 11 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | E | F | G | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) INDREK SNIKER / PILLE-PIRET MATALOJA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
| 15) HENDRIK VISSEL / TAISI TAMMUR | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 (10) | 3 | 8 | |||||
| 16) ALEX LAAN / ELIZABETH GORJATSEVA | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 (13) | 2 | 10 | |||||
| 17) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 (13) | 5 | 10 | |||||
| 18) HEIKI LIND / VIIVIKA VAHI | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 (17) | 4 | 13 | |||||
| 20) JAAK TULP / HELINA HARRO | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 17 |