Samba
Nr. | A | B | D | E | F | G | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) HENDRIK VISSEL / TAISI TAMMUR | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 (5) | 2 | 2 | |||||
16) ALEX LAAN / ELIZABETH GORJATSEVA | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 (11) | 1 | 1 | |||||
17) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | |||||
18) HEIKI LIND / VIIVIKA VAHI | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||
19) EVERT ALBA / HELINA SILDVEE | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 (21) | 5 | 5 | |||||
20) JAAK TULP / HELINA HARRO | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 (19) | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | D | E | F | G | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) HENDRIK VISSEL / TAISI TAMMUR | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 (13) | 3 | 5 | |||||
16) ALEX LAAN / ELIZABETH GORJATSEVA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
17) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 (18) | 2 | 6 | |||||
18) HEIKI LIND / VIIVIKA VAHI | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | |||||
19) EVERT ALBA / HELINA SILDVEE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 11 | |||||
20) JAAK TULP / HELINA HARRO | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 11 |
Džaiv
Nr. | A | B | D | E | F | G | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) HENDRIK VISSEL / TAISI TAMMUR | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 (7) | 2 | 7 | |||||
16) ALEX LAAN / ELIZABETH GORJATSEVA | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 (9) | 1 | 3 | |||||
17) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||||
18) HEIKI LIND / VIIVIKA VAHI | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 11 | |||||
19) EVERT ALBA / HELINA SILDVEE | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 17 | |||||
20) JAAK TULP / HELINA HARRO | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 16 |