Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | E | F | G | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24) JÜRI KARMA / ÕNNE-MARE SAGUR | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||
25) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||
26) AGO MARTIN SALVET / SIGNE TONKA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||
27) VEIKO PEDOSK / ANNELI TAAL | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | E | F | G | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24) JÜRI KARMA / ÕNNE-MARE SAGUR | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||
25) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||
26) AGO MARTIN SALVET / SIGNE TONKA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||
27) VEIKO PEDOSK / ANNELI TAAL | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | E | F | G | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24) JÜRI KARMA / ÕNNE-MARE SAGUR | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | |||
25) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 12 | |||
26) AGO MARTIN SALVET / SIGNE TONKA | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||
27) VEIKO PEDOSK / ANNELI TAAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 |