Aeglane Valss
Nr. A B C E F G J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
29) Aleksandr Mnogolessov / Margit Piirsoo 5 3 2 5 2 4 4 5 (15) 4 4
30) Vello Oras / Silja Klimson 2 1 1 1 4 1 2 4 1 1
31) Andrus Aukust / Merike Muttik 1 6 6 2 5 6 1 4 (9) 6 6
32) Harri Kivi / Daivi Jõerand 4 5 5 3 6 5 6 5 (22) 5 5
33) ILMAR TAMM / MARIKA MEIDRA 3 4 3 6 3 3 3 5 2 2
34) MATI RAUS / IRENE RAUS 6 2 4 4 1 2 5 5 (13) 3 3
Viini Valss
Nr. A B C E F G J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
29) Aleksandr Mnogolessov / Margit Piirsoo 6 6 3 2 4 4 5 4 (13) 4 8
30) Vello Oras / Silja Klimson 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2
31) Andrus Aukust / Merike Muttik 2 2 6 5 6 5 2 5 (16) 5 11
32) Harri Kivi / Daivi Jõerand 4 3 5 6 5 6 3 5 (20) 6 11
33) ILMAR TAMM / MARIKA MEIDRA 3 4 2 4 3 3 4 4 2 4
34) MATI RAUS / IRENE RAUS 5 5 4 3 2 2 6 4 (11) 3 6
Quickstep
Nr. A B C E F G J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
29) Aleksandr Mnogolessov / Margit Piirsoo 4 2 3 2 3 4 6 4 3 11
30) Vello Oras / Silja Klimson 1 1 2 1 1 1 1 6 1 3
31) Andrus Aukust / Merike Muttik 3 6 5 5 6 5 3 5 (21) 5 16
32) Harri Kivi / Daivi Jõerand 5 3 6 6 5 6 2 4 (15) 6 17
33) ILMAR TAMM / MARIKA MEIDRA 2 4 1 3 2 2 4 4 2 6
34) MATI RAUS / IRENE RAUS 6 5 4 4 4 3 5 4 4 10