Samba
Nr. A B D E F G J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
29) Aleksandr Mnogolessov / Margit Piirsoo 6 5 3 3 2 1 5 4 (9) 4 4
30) Vello Oras / Silja Klimson 3 1 2 1 4 5 2 4 (6) 2 2
31) Andrus Aukust / Merike Muttik 1 2 1 4 3 3 1 4 (5) 1 1
32) Harri Kivi / Daivi Jõerand 2 4 4 6 6 4 6 4 5 5
33) ILMAR TAMM / MARIKA MEIDRA 4 3 6 2 1 2 3 5 (11) 3 3
34) MATI RAUS / IRENE RAUS 5 6 5 5 5 6 4 5 6 6
Cha Cha Cha
Nr. A B D E F G J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
29) Aleksandr Mnogolessov / Margit Piirsoo 6 3 5 4 3 1 4 5 (15) 4 8
30) Vello Oras / Silja Klimson 3 1 2 1 5 5 2 4 (6) 2 4
31) Andrus Aukust / Merike Muttik 2 2 1 3 1 2 1 6 (9) 1 2
32) Harri Kivi / Daivi Jõerand 5 4 4 5 6 6 6 4 6 11
33) ILMAR TAMM / MARIKA MEIDRA 1 6 6 2 2 3 3 5 3 6
34) MATI RAUS / IRENE RAUS 4 5 3 6 4 4 5 4 (15) 5 11
Džaiv
Nr. A B D E F G J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
29) Aleksandr Mnogolessov / Margit Piirsoo 6 4 6 3 3 2 1 4 3 11
30) Vello Oras / Silja Klimson 1 1 2 1 5 5 3 4 (5) 2 6
31) Andrus Aukust / Merike Muttik 2 2 1 4 1 3 2 5 (8) 1 3
32) Harri Kivi / Daivi Jõerand 3 6 5 6 4 6 4 4 6 17
33) ILMAR TAMM / MARIKA MEIDRA 5 5 4 2 2 1 5 4 (9) 4 10
34) MATI RAUS / IRENE RAUS 4 3 3 5 6 4 6 4 (14) 5 16