Aeglane Valss
Nr. | A | B | D | E | F | G | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) INDREK SNIKER / PILLE-PIRET MATALOJA | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
38) EINAR TURO / MERLE AUN-ÕUN | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 (14) | 6 | 6 | |||||
39) AILO JÕGI / TRIINU TINTSO | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 (19) | 3 | 3 | |||||
44) GUNNAR ARRO / ANDRIJA ARRO | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||
46) PRIIT KULJUS / KRISTA KULJUS | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 (23) | 5 | 5 | |||||
47) LAURI LIIV / ANNELI TEIDEARU | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 (12) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | A | B | D | E | F | G | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) INDREK SNIKER / PILLE-PIRET MATALOJA | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | |||||
38) EINAR TURO / MERLE AUN-ÕUN | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 (14) | 4 | 10 | |||||
39) AILO JÕGI / TRIINU TINTSO | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 (21) | 3 | 6 | |||||
44) GUNNAR ARRO / ANDRIJA ARRO | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||
46) PRIIT KULJUS / KRISTA KULJUS | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 (19) | 6 | 11 | |||||
47) LAURI LIIV / ANNELI TEIDEARU | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 (24) | 5 | 9 |
Viini Valss
Nr. | A | B | D | E | F | G | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) INDREK SNIKER / PILLE-PIRET MATALOJA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
38) EINAR TURO / MERLE AUN-ÕUN | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 15 | |||||
39) AILO JÕGI / TRIINU TINTSO | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||||
44) GUNNAR ARRO / ANDRIJA ARRO | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||
46) PRIIT KULJUS / KRISTA KULJUS | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 15 | |||||
47) LAURI LIIV / ANNELI TEIDEARU | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 15 |
Quickstep
Nr. | A | B | D | E | F | G | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) INDREK SNIKER / PILLE-PIRET MATALOJA | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||
38) EINAR TURO / MERLE AUN-ÕUN | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 (20) | 5 | 20 | |||||
39) AILO JÕGI / TRIINU TINTSO | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 (21) | 3 | 12 | |||||
44) GUNNAR ARRO / ANDRIJA ARRO | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||
46) PRIIT KULJUS / KRISTA KULJUS | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 (18) | 6 | 21 | |||||
47) LAURI LIIV / ANNELI TEIDEARU | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 (13) | 4 | 19 |