Samba
Nr. | A | B | C | E | F | G | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52) AIVO TUVI / SIGNE SAARVA | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
53) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | ||||
54) JÜRI KARMA / ÕNNE-MARE SAGUR | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||
55) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
56) MEELIS LOND / PIRET LOND | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | E | F | G | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52) AIVO TUVI / SIGNE SAARVA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||
53) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | ||||
54) JÜRI KARMA / ÕNNE-MARE SAGUR | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | ||||
55) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | ||||
56) MEELIS LOND / PIRET LOND | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Rumba
Nr. | A | B | C | E | F | G | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52) AIVO TUVI / SIGNE SAARVA | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||
53) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | ||||
54) JÜRI KARMA / ÕNNE-MARE SAGUR | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 14 | ||||
55) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 13 | ||||
56) MEELIS LOND / PIRET LOND | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 8 |
Džaiv
Nr. | A | B | C | E | F | G | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52) AIVO TUVI / SIGNE SAARVA | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 (11) | 1 | 4 | ||||
53) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 (9) | 2 | 9 | ||||
54) JÜRI KARMA / ÕNNE-MARE SAGUR | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 19 | ||||
55) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 17 | ||||
56) MEELIS LOND / PIRET LOND | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 11 |