Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6) Margus Krass / Ruth Rosimannus | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||
| 7) MAIT PIHELGAS / MERLE PIHELGAS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||
| 8) Janno Semidor / Kiie Semidor | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | |||
| 9) AIVO TUVI / SIGNE SAARVA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6) Margus Krass / Ruth Rosimannus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||
| 7) MAIT PIHELGAS / MERLE PIHELGAS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||
| 8) Janno Semidor / Kiie Semidor | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 5 | |||
| 9) AIVO TUVI / SIGNE SAARVA | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6) Margus Krass / Ruth Rosimannus | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||
| 7) MAIT PIHELGAS / MERLE PIHELGAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 12 | |||
| 8) Janno Semidor / Kiie Semidor | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | |||
| 9) AIVO TUVI / SIGNE SAARVA | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6) Margus Krass / Ruth Rosimannus | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||
| 7) MAIT PIHELGAS / MERLE PIHELGAS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 16 | |||
| 8) Janno Semidor / Kiie Semidor | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 10 | |||
| 9) AIVO TUVI / SIGNE SAARVA | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 10 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6) Margus Krass / Ruth Rosimannus | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||
| 7) MAIT PIHELGAS / MERLE PIHELGAS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 20 | |||
| 8) Janno Semidor / Kiie Semidor | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 12 | |||
| 9) AIVO TUVI / SIGNE SAARVA | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 13 |