Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) MATI RAUS / IRENE RAUS | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||
16) JÜRI TURJAKAS / MARET LINA | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 (16) | 4 | 4 | ||||||
17) AIN ANIJÄRV / MAIE ANIJÄRV | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
19) ANDRES JÕELEHT / ANU JÕELEHT | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||
20) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 (13) | 5 | 5 | ||||||
21) Ravi Mehta / Irja Fager | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||
22) VELLO ORAS / SILJA KLIMSON | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) MATI RAUS / IRENE RAUS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 12 | ||||||
16) JÜRI TURJAKAS / MARET LINA | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 (13) | 3 | 7 | ||||||
17) AIN ANIJÄRV / MAIE ANIJÄRV | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 14 | ||||||
19) ANDRES JÕELEHT / ANU JÕELEHT | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||
20) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 (15) | 5 | 10 | ||||||
21) Ravi Mehta / Irja Fager | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 (11) | 2 | 5 | ||||||
22) VELLO ORAS / SILJA KLIMSON | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 (18) | 4 | 6 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) MATI RAUS / IRENE RAUS | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 19 | ||||||
16) JÜRI TURJAKAS / MARET LINA | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 (21) | 4 | 11 | ||||||
17) AIN ANIJÄRV / MAIE ANIJÄRV | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 20 | ||||||
19) ANDRES JÕELEHT / ANU JÕELEHT | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 (9) | 1 | 3 | ||||||
20) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 13 | ||||||
21) Ravi Mehta / Irja Fager | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 (7) | 2 | 7 | ||||||
22) VELLO ORAS / SILJA KLIMSON | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 (14) | 5 | 11 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) MATI RAUS / IRENE RAUS | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 25 | ||||||
16) JÜRI TURJAKAS / MARET LINA | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 14 | ||||||
17) AIN ANIJÄRV / MAIE ANIJÄRV | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 27 | ||||||
19) ANDRES JÕELEHT / ANU JÕELEHT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | ||||||
20) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 18 | ||||||
21) Ravi Mehta / Irja Fager | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 11 | ||||||
22) VELLO ORAS / SILJA KLIMSON | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 13 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) MATI RAUS / IRENE RAUS | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 32 | ||||||
16) JÜRI TURJAKAS / MARET LINA | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 (17) | 4 | 18 | ||||||
17) AIN ANIJÄRV / MAIE ANIJÄRV | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 33 | ||||||
19) ANDRES JÕELEHT / ANU JÕELEHT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | ||||||
20) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 (13) | 5 | 23 | ||||||
21) Ravi Mehta / Irja Fager | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 (12) | 2 | 13 | ||||||
22) VELLO ORAS / SILJA KLIMSON | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 (13) | 3 | 16 |