Samba
Nr. | A | B | C | D | E | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) Jüri Turjakas / Maret Lina | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 (12) | 3 | 3 | ||||
17) Ain Anijärv / Maie Anijärv | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||
18) LEMBIT HÄRMA / TAIMI HÄRMA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
19) ANDRES JÕELEHT / ANU JÕELEHT | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
20) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 (11) | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) Jüri Turjakas / Maret Lina | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 (12) | 3 | 6 | ||||
17) Ain Anijärv / Maie Anijärv | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | ||||
18) LEMBIT HÄRMA / TAIMI HÄRMA | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||||
19) ANDRES JÕELEHT / ANU JÕELEHT | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||
20) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 (11) | 4 | 8 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) Jüri Turjakas / Maret Lina | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 (9) | 1 | 7 | ||||
17) Ain Anijärv / Maie Anijärv | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 (16) | 5 | 15 | ||||
18) LEMBIT HÄRMA / TAIMI HÄRMA | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 (6) | 3 | 6 | ||||
19) ANDRES JÕELEHT / ANU JÕELEHT | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 (5) | 2 | 5 | ||||
20) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 (12) | 4 | 12 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) Jüri Turjakas / Maret Lina | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 (7) | 3 | 10 | ||||
17) Ain Anijärv / Maie Anijärv | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 20 | ||||
18) LEMBIT HÄRMA / TAIMI HÄRMA | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 (6) | 2 | 8 | ||||
19) ANDRES JÕELEHT / ANU JÕELEHT | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | ||||
20) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 16 |
Džaiv
Nr. | A | B | C | D | E | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) Jüri Turjakas / Maret Lina | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 (5) | 2 | 12 | ||||
17) Ain Anijärv / Maie Anijärv | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 25 | ||||
18) LEMBIT HÄRMA / TAIMI HÄRMA | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 (7) | 1 | 9 | ||||
19) ANDRES JÕELEHT / ANU JÕELEHT | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 (9) | 4 | 10 | ||||
20) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 (13) | 3 | 19 |