Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23) TOIVO PURDE / MARE SOKOLOVA | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | |||||
| 24) ELMU LAINJÄRV / HELLE TAMM | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 25) JOHANNES ORG / NATALJA ORG | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 26) Henn Pärn / Maia Sepper | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | |||||
| 27) Siim Saaret / Lilli Saaret | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | |||||
| 28) Ravi Mehta / Irja Fager | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23) TOIVO PURDE / MARE SOKOLOVA | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
| 24) ELMU LAINJÄRV / HELLE TAMM | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
| 25) JOHANNES ORG / NATALJA ORG | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 (13) | 4 | 7 | |||||
| 26) Henn Pärn / Maia Sepper | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | |||||
| 27) Siim Saaret / Lilli Saaret | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 (12) | 3 | 7 | |||||
| 28) Ravi Mehta / Irja Fager | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23) TOIVO PURDE / MARE SOKOLOVA | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 (7) | 2 | 6 | |||||
| 24) ELMU LAINJÄRV / HELLE TAMM | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
| 25) JOHANNES ORG / NATALJA ORG | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 (9) | 4 | 11 | |||||
| 26) Henn Pärn / Maia Sepper | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 15 | |||||
| 27) Siim Saaret / Lilli Saaret | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 (14) | 3 | 10 | |||||
| 28) Ravi Mehta / Irja Fager | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 (9) | 1 | 3 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23) TOIVO PURDE / MARE SOKOLOVA | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 (5) | 3 | 9 | |||||
| 24) ELMU LAINJÄRV / HELLE TAMM | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 24 | |||||
| 25) JOHANNES ORG / NATALJA ORG | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 (9) | 2 | 13 | |||||
| 26) Henn Pärn / Maia Sepper | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 (15) | 5 | 20 | |||||
| 27) Siim Saaret / Lilli Saaret | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 (18) | 4 | 14 | |||||
| 28) Ravi Mehta / Irja Fager | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 (7) | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23) TOIVO PURDE / MARE SOKOLOVA | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 (7) | 1 | 10 | |||||
| 24) ELMU LAINJÄRV / HELLE TAMM | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 30 | |||||
| 25) JOHANNES ORG / NATALJA ORG | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 (9) | 2 | 15 | |||||
| 26) Henn Pärn / Maia Sepper | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 25 | |||||
| 27) Siim Saaret / Lilli Saaret | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 18 | |||||
| 28) Ravi Mehta / Irja Fager | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 |