Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 (15) | 1 | 1 | |||||
| 88) KRISTOFER VAIKSAAR / BERIT SUBKA | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 (20) | 4 | 4 | |||||
| 90) MAKSIM SLIVINSKI / OLGA RUBTSOVA | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 (9) | 5 | 5 | |||||
| 92) MARKUS NEEME / MILANA VASK | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 (13) | 2 | 2 | |||||
| 94) RUSLAN ZALOLDINOV / ALEKSA MARTÕNOVA | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 (20) | 3 | 3 | |||||
| 96) VALERI GRIGORJEV / ANNA KOPONEVA | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 88) KRISTOFER VAIKSAAR / BERIT SUBKA | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 (12) | 5 | 9 | |||||
| 90) MAKSIM SLIVINSKI / OLGA RUBTSOVA | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 (10) | 7 (18) | 2 | 7 | ||||
| 92) MARKUS NEEME / MILANA VASK | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 (10) | 5 (10) | 3 | 5 | ||||
| 94) RUSLAN ZALOLDINOV / ALEKSA MARTÕNOVA | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 (19) | 4 | 7 | |||||
| 96) VALERI GRIGORJEV / ANNA KOPONEVA | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 6 | 12 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 (12) | 2 | 4 | |||||
| 88) KRISTOFER VAIKSAAR / BERIT SUBKA | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 (13) | 5 | 14 | |||||
| 90) MAKSIM SLIVINSKI / OLGA RUBTSOVA | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | |||||
| 92) MARKUS NEEME / MILANA VASK | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 (13) | 3 | 8 | |||||
| 94) RUSLAN ZALOLDINOV / ALEKSA MARTÕNOVA | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 (14) | 4 | 11 | |||||
| 96) VALERI GRIGORJEV / ANNA KOPONEVA | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 18 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 (22) | 4 | 8 | |||||
| 88) KRISTOFER VAIKSAAR / BERIT SUBKA | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 (15) | 5 | 19 | |||||
| 90) MAKSIM SLIVINSKI / OLGA RUBTSOVA | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 9 | |||||
| 92) MARKUS NEEME / MILANA VASK | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 (13) | 3 | 11 | |||||
| 94) RUSLAN ZALOLDINOV / ALEKSA MARTÕNOVA | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 (14) | 2 | 13 | |||||
| 96) VALERI GRIGORJEV / ANNA KOPONEVA | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 9 | 6 | 24 |