Aeglane Valss
| Nr. | F | I | J | L | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44) SANDER JÄRV / ELIISABET PELEŠEV | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 (5) | 3 | 3 | ||
| 45) KARL MARTTI SEPPIUS / REBEKA TIIRMAA | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 (4) | 2 | 2 | ||
| 46) ARDO KOTKAS / VERONICA FJODOROV | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 (6) | 1 | 1 |
Viini Valss
| Nr. | F | I | J | L | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44) SANDER JÄRV / ELIISABET PELEŠEV | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | ||
| 45) KARL MARTTI SEPPIUS / REBEKA TIIRMAA | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||
| 46) ARDO KOTKAS / VERONICA FJODOROV | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Quickstep
| Nr. | F | I | J | L | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44) SANDER JÄRV / ELIISABET PELEŠEV | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||
| 45) KARL MARTTI SEPPIUS / REBEKA TIIRMAA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | ||
| 46) ARDO KOTKAS / VERONICA FJODOROV | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Samba
| Nr. | F | I | J | L | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44) SANDER JÄRV / ELIISABET PELEŠEV | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | ||
| 45) KARL MARTTI SEPPIUS / REBEKA TIIRMAA | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||
| 46) ARDO KOTKAS / VERONICA FJODOROV | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Cha Cha Cha
| Nr. | F | I | J | L | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44) SANDER JÄRV / ELIISABET PELEŠEV | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | ||
| 45) KARL MARTTI SEPPIUS / REBEKA TIIRMAA | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 13 | ||
| 46) ARDO KOTKAS / VERONICA FJODOROV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Džaiv
| Nr. | F | I | J | L | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44) SANDER JÄRV / ELIISABET PELEŠEV | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 14 | ||
| 45) KARL MARTTI SEPPIUS / REBEKA TIIRMAA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 16 | ||
| 46) ARDO KOTKAS / VERONICA FJODOROV | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |