Aeglane Valss
| Nr. | D | E | F | G | I | J | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) DANIIL ZAGODYRENKO / MIRRA PSHELKINA | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 3) DAVID MELADZE / MILANA VALGE | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 (21) | 7 (33) | 4.5 | 4 | ||||
| 4) Dmitri Železnjakov / Jekaterina Leontjeva | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 (21) | 7 (33) | 4.5 | 4 | ||||
| 5) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 (14) | 6 | 6 | |||||
| 6) EGOR IGNATJEV / VERONIKA PUHHOVA | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 11) MARTEN THOMAS TÕNISTE / LISANDRA KOPPEL | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 |
Viini Valss
| Nr. | D | E | F | G | I | J | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) DANIIL ZAGODYRENKO / MIRRA PSHELKINA | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 3) DAVID MELADZE / MILANA VALGE | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 (16) | 6 | 10 | |||||
| 4) Dmitri Železnjakov / Jekaterina Leontjeva | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 (28) | 5 | 9 | |||||
| 5) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 10 | |||||
| 6) EGOR IGNATJEV / VERONIKA PUHHOVA | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | |||||
| 11) MARTEN THOMAS TÕNISTE / LISANDRA KOPPEL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 |
Quickstep
| Nr. | D | E | F | G | I | J | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) DANIIL ZAGODYRENKO / MIRRA PSHELKINA | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 3) DAVID MELADZE / MILANA VALGE | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 15 | |||||
| 4) Dmitri Železnjakov / Jekaterina Leontjeva | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 15 | |||||
| 5) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 14 | |||||
| 6) EGOR IGNATJEV / VERONIKA PUHHOVA | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | |||||
| 11) MARTEN THOMAS TÕNISTE / LISANDRA KOPPEL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 |