Aeglane Valss
| Nr. | D | E | F | G | I | J | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19) DANIEL SPIRIN / MARTA MEESAK | 6 | 5 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| 20) DANIIL SHVETS / LAURA-LIIS PÕLLU | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 (7) | 5 (7) | 6 (11) | 7 (16) | 7 (16) | 7 (16) | 1.5 | 1 | |
| 25) MAIRO SAAR / KÄTLIIN KASK | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 (7) | 5 (7) | 6 (11) | 7 (16) | 7 (16) | 7 (16) | 1.5 | 1 | |
| 26) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 28) ROBI KALMET / INGER UUTSALU | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 (11) | 5 (15) | 4 | 4 | |||||
| 30) ROMET IGANUS / MIIA-BRITT OJALA | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 33) TORMI KULL / ELISABETH ALOE | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 (11) | 6 (19) | 3 | 3 |
Viini Valss
| Nr. | D | E | F | G | I | J | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19) DANIEL SPIRIN / MARTA MEESAK | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 (29) | 6 | 11 | ||||||
| 20) DANIIL SHVETS / LAURA-LIIS PÕLLU | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 (10) | 7 (18) | 7 (18) | 7 (18) | 7 (18) | 2.5 | 3 | ||
| 25) MAIRO SAAR / KÄTLIIN KASK | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||
| 26) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 (21) | 7 | 13 | ||||||
| 28) ROBI KALMET / INGER UUTSALU | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | ||||||
| 30) ROMET IGANUS / MIIA-BRITT OJALA | 6 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 12 | ||||||
| 33) TORMI KULL / ELISABETH ALOE | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 (10) | 7 (18) | 7 (18) | 7 (18) | 7 (18) | 2.5 | 5 |
Quickstep
| Nr. | D | E | F | G | I | J | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19) DANIEL SPIRIN / MARTA MEESAK | 6 | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 16 | ||||||
| 20) DANIIL SHVETS / LAURA-LIIS PÕLLU | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | ||||||
| 25) MAIRO SAAR / KÄTLIIN KASK | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 (5) | 2 | 4 | ||||||
| 26) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 19 | ||||||
| 28) ROBI KALMET / INGER UUTSALU | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 11 | ||||||
| 30) ROMET IGANUS / MIIA-BRITT OJALA | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 19 | ||||||
| 33) TORMI KULL / ELISABETH ALOE | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 (7) | 1 | 6 |