Samba
Nr. D E F G I J L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
20) DANIIL SHVETS / LAURA-LIIS PÕLLU 1 1 3 2 3 1 3 4 (5) 2 2
25) MAIRO SAAR / KÄTLIIN KASK 5 4 1 1 1 4 1 4 1 1
26) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV 6 3 4 4 6 3 5 4 (14) 5 5
27) PEETER KARL MÕTSKÜLA / MARIA PEEDIMAA 2 2 5 5 2 5 2 4 (8) 3 3
28) ROBI KALMET / INGER UUTSALU 4 6 6 6 4 2 6 7 6 6
33) TORMI KULL / ELISABETH ALOE 3 5 2 3 5 6 4 4 (12) 4 4
Cha Cha Cha
Nr. D E F G I J L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
20) DANIIL SHVETS / LAURA-LIIS PÕLLU 2 1 1 2 4 4 3 4 1 3
25) MAIRO SAAR / KÄTLIIN KASK 4 4 4 1 1 3 1 4 (6) 3 4
26) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV 6 5 3 5 6 2 6 4 (15) 6 11
27) PEETER KARL MÕTSKÜLA / MARIA PEEDIMAA 3 3 6 4 2 6 2 4 (10) 4 7
28) ROBI KALMET / INGER UUTSALU 5 6 5 6 5 1 4 5 (20) 5 11
33) TORMI KULL / ELISABETH ALOE 1 2 2 3 3 5 5 5 (11) 2 6
Džaiv
Nr. D E F G I J L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
20) DANIIL SHVETS / LAURA-LIIS PÕLLU 4 4 3 5 3 3 4 6 4 7
25) MAIRO SAAR / KÄTLIIN KASK 5 2 4 1 1 2 1 5 (7) 1 5
26) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV 6 3 2 6 6 4 6 7 6 17
27) PEETER KARL MÕTSKÜLA / MARIA PEEDIMAA 2 1 5 2 2 6 2 5 (9) 2 9
28) ROBI KALMET / INGER UUTSALU 1 6 6 3 4 1 3 4 3 14
33) TORMI KULL / ELISABETH ALOE 3 5 1 4 5 5 5 7 5 11