Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) ALEKSANDER JOHANSON / ADRIANA JOHANSON | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 (9) | 3 | 3 | |||||
| 2) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 (7) | 5 (7) | 2 | 2 | ||||
| 3) ANTON SIFF / KATERIN MATVEJEVA | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 (7) | 7 (13) | 1 | 1 | ||||
| 7) NIKITA KILIEVOI / ANNA MARIA POGREBNAJA | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 8) RICHARD ERIK RINNE / MARIE HELEEN PAIS | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 (32) | 5 | 5 | |||||
| 11) MARKUS ANDREAS OTSMAA / ANETE VAHA | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 (20) | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) ALEKSANDER JOHANSON / ADRIANA JOHANSON | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 (26) | 5 | 8 | |||||
| 2) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 (10) | 2 | 4 | |||||
| 3) ANTON SIFF / KATERIN MATVEJEVA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 (8) | 1 | 2 | |||||
| 7) NIKITA KILIEVOI / ANNA MARIA POGREBNAJA | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | |||||
| 8) RICHARD ERIK RINNE / MARIE HELEEN PAIS | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | |||||
| 11) MARKUS ANDREAS OTSMAA / ANETE VAHA | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 (21) | 6 | 12 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) ALEKSANDER JOHANSON / ADRIANA JOHANSON | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 (13) | 3 | 11 | |||||
| 2) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 (11) | 2 | 6 | |||||
| 3) ANTON SIFF / KATERIN MATVEJEVA | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
| 7) NIKITA KILIEVOI / ANNA MARIA POGREBNAJA | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 (17) | 4 | 11 | |||||
| 8) RICHARD ERIK RINNE / MARIE HELEEN PAIS | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 (20) | 5 | 14 | |||||
| 11) MARKUS ANDREAS OTSMAA / ANETE VAHA | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 18 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) ALEKSANDER JOHANSON / ADRIANA JOHANSON | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 (12) | 7 (16) | 7 (16) | 3 | 14 | |||
| 2) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 (12) | 7 (16) | 9 (26) | 2 | 8 | |||
| 3) ANTON SIFF / KATERIN MATVEJEVA | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||
| 7) NIKITA KILIEVOI / ANNA MARIA POGREBNAJA | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 (11) | 4 | 15 | |||||
| 8) RICHARD ERIK RINNE / MARIE HELEEN PAIS | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 19 | |||||
| 11) MARKUS ANDREAS OTSMAA / ANETE VAHA | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 24 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) ALEKSANDER JOHANSON / ADRIANA JOHANSON | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 (13) | 7 (17) | 2 | 16 | ||||
| 2) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 (9) | 4 | 12 | |||||
| 3) ANTON SIFF / KATERIN MATVEJEVA | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||
| 7) NIKITA KILIEVOI / ANNA MARIA POGREBNAJA | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 (13) | 6 (13) | 3 | 18 | ||||
| 8) RICHARD ERIK RINNE / MARIE HELEEN PAIS | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 24 | |||||
| 11) MARKUS ANDREAS OTSMAA / ANETE VAHA | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 30 |