Aeglane Valss
Nr. A B C D F G H J K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
44) HUGO POHLAK / RENATE LIIVRAND 1 1 5 1 6 1 4 3 2 5 (6) 2 2
45) KRISTO OTT / JEKATERINA LISSOVSKAJA 4 2 3 6 2 6 5 4 5 5 (15) 4 4
47) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIISA PÄRN 3 4 1 2 1 2 2 1 1 7 (10) 1 1
50) ROBERT JOHANNES SCHWARZ / ANNABEL ESPERK 2 3 2 3 5 5 1 6 3 6 3 3
51) RUSLAN ZALOLDINOV / ALEKSA MARTÕNOVA 5 5 6 4 3 4 3 5 6 7 6 6
52) STANISLAV PROKAPOVITŠ / LIANA GOLÕŠEVA 6 6 4 5 4 3 6 2 4 5 (17) 5 5
Tango
Nr. A B C D F G H J K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
44) HUGO POHLAK / RENATE LIIVRAND 2 1 5 1 6 1 4 3 3 6 (11) 2 4
45) KRISTO OTT / JEKATERINA LISSOVSKAJA 4 2 2 6 3 6 5 4 4 6 (19) 4 8
47) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIISA PÄRN 3 3 1 2 1 4 1 1 1 5 1 2
50) ROBERT JOHANNES SCHWARZ / ANNABEL ESPERK 1 4 3 5 5 3 3 5 2 5 (12) 3 6
51) RUSLAN ZALOLDINOV / ALEKSA MARTÕNOVA 5 5 6 4 2 5 2 6 6 6 6 12
52) STANISLAV PROKAPOVITŠ / LIANA GOLÕŠEVA 6 6 4 3 4 2 6 2 5 5 (15) 5 10
Viini Valss
Nr. A B C D F G H J K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
44) HUGO POHLAK / RENATE LIIVRAND 1 1 5 1 5 1 4 3 2 5 (6) 1 5
45) KRISTO OTT / JEKATERINA LISSOVSKAJA 5 5 1 6 4 6 5 6 4 6 5 13
47) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIISA PÄRN 3 2 3 4 1 4 1 2 1 5 (7) 2 4
50) ROBERT JOHANNES SCHWARZ / ANNABEL ESPERK 2 3 2 5 3 2 3 5 3 7 3 9
51) RUSLAN ZALOLDINOV / ALEKSA MARTÕNOVA 4 4 6 2 2 5 2 4 5 6 4 16
52) STANISLAV PROKAPOVITŠ / LIANA GOLÕŠEVA 6 6 4 3 6 3 6 1 6 9 6 16
Aeglane Foxtrot
Nr. A B C D F G H J K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
44) HUGO POHLAK / RENATE LIIVRAND 2 1 4 1 6 2 3 3 2 5 (8) 2 7
45) KRISTO OTT / JEKATERINA LISSOVSKAJA 5 5 2 6 4 6 6 6 4 5 (20) 6 19
47) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIISA PÄRN 3 2 6 2 1 4 1 1 1 6 (8) 1 5
50) ROBERT JOHANNES SCHWARZ / ANNABEL ESPERK 1 3 1 3 3 1 2 4 3 8 3 12
51) RUSLAN ZALOLDINOV / ALEKSA MARTÕNOVA 6 6 5 5 2 5 4 5 5 7 (31) 5 21
52) STANISLAV PROKAPOVITŠ / LIANA GOLÕŠEVA 4 4 3 4 5 3 5 2 6 6 4 20
Quickstep
Nr. A B C D F G H J K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
44) HUGO POHLAK / RENATE LIIVRAND 2 2 4 1 6 2 3 3 4 6 3 10
45) KRISTO OTT / JEKATERINA LISSOVSKAJA 5 6 2 6 4 6 6 6 6 9 6 25
47) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIISA PÄRN 3 1 1 2 1 4 1 2 1 5 1 6
50) ROBERT JOHANNES SCHWARZ / ANNABEL ESPERK 1 5 3 3 2 1 2 4 2 5 2 14
51) RUSLAN ZALOLDINOV / ALEKSA MARTÕNOVA 6 3 6 4 3 5 4 5 3 5 4 25
52) STANISLAV PROKAPOVITŠ / LIANA GOLÕŠEVA 4 4 5 5 5 3 5 1 5 9 5 25