Samba
Nr. A B C D F G H J K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
41) GEIR HANS SÜGIS / JANELL LOHK 3 6 2 2 5 6 4 6 4 5 (15) 4 4
42) GREGOR LABUNSKI / CARMEL-ANETTE NIIMANN 5 2 3 1 1 2 2 1 1 7 (10) 1 1
43) HOBART EDDRICK KOLK / SABINA LOMOVSKI 1 1 1 3 2 1 3 3 5 5 (6) 2 2
47) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIISA PÄRN 2 4 5 4 4 3 5 2 2 7 (21) 3 3
49) MATTIAS MINEJEV / LAURA ROOS 4 5 6 6 3 5 1 4 6 6 (22) 5 5
50) ROBERT JOHANNES SCHWARZ / ANNABEL ESPERK 6 3 4 5 6 4 6 5 3 6 (24) 6 6
Cha Cha Cha
Nr. A B C D F G H J K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
41) GEIR HANS SÜGIS / JANELL LOHK 2 6 3 2 4 6 2 6 3 5 3 7
42) GREGOR LABUNSKI / CARMEL-ANETTE NIIMANN 6 2 2 1 2 2 4 4 1 6 2 3
43) HOBART EDDRICK KOLK / SABINA LOMOVSKI 1 1 1 3 1 1 1 3 5 6 1 3
47) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIISA PÄRN 4 4 5 4 5 5 5 1 4 5 (17) 5 8
49) MATTIAS MINEJEV / LAURA ROOS 3 5 6 6 3 3 3 5 6 6 6 11
50) ROBERT JOHANNES SCHWARZ / ANNABEL ESPERK 5 3 4 5 6 4 6 2 2 5 (15) 4 10
Rumba
Nr. A B C D F G H J K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
41) GEIR HANS SÜGIS / JANELL LOHK 3 4 2 1 3 5 2 5 4 5 3 10
42) GREGOR LABUNSKI / CARMEL-ANETTE NIIMANN 6 2 3 2 1 2 4 1 1 6 (9) 1 4
43) HOBART EDDRICK KOLK / SABINA LOMOVSKI 1 1 1 3 2 1 3 4 6 5 (6) 2 5
47) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIISA PÄRN 2 6 5 4 4 4 5 2 3 6 (19) 4 12
49) MATTIAS MINEJEV / LAURA ROOS 4 5 6 5 6 6 1 6 5 5 6 17
50) ROBERT JOHANNES SCHWARZ / ANNABEL ESPERK 5 3 4 6 5 3 6 3 2 5 (15) 5 15
Paso Doble
Nr. A B C D F G H J K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
41) GEIR HANS SÜGIS / JANELL LOHK 3 1 2 1 4 5 1 6 5 5 (8) 4 14
42) GREGOR LABUNSKI / CARMEL-ANETTE NIIMANN 6 4 4 2 2 2 4 1 1 5 (8) 2 6
43) HOBART EDDRICK KOLK / SABINA LOMOVSKI 1 2 1 6 1 1 3 3 4 5 (6) 1 6
47) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIISA PÄRN 2 3 6 3 3 6 6 2 2 6 (15) 3 15
49) MATTIAS MINEJEV / LAURA ROOS 4 6 5 5 5 4 2 5 6 7 6 23
50) ROBERT JOHANNES SCHWARZ / ANNABEL ESPERK 5 5 3 4 6 3 5 4 3 5 5 20
Džaiv
Nr. A B C D F G H J K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
41) GEIR HANS SÜGIS / JANELL LOHK 6 6 4 2 2 5 2 6 6 5 (15) 6 20
42) GREGOR LABUNSKI / CARMEL-ANETTE NIIMANN 5 4 2 1 1 1 4 1 1 5 1 7
43) HOBART EDDRICK KOLK / SABINA LOMOVSKI 1 1 1 3 3 2 1 2 4 6 2 8
47) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIISA PÄRN 2 3 5 4 4 6 6 4 3 6 (20) 4 19
49) MATTIAS MINEJEV / LAURA ROOS 3 5 6 6 5 3 3 5 5 7 (29) 5 28
50) ROBERT JOHANNES SCHWARZ / ANNABEL ESPERK 4 2 3 5 6 4 5 3 2 6 (18) 3 23