Samba
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59) JEVGENI KHIŽNJAK / KRISTINA ŠERMOLAJEVA | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 (18) | 6 | 6 | |||||
| 61) KARL ARTHUR KADE / KARINA HATŠKEVITS | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 8 (29) | 4 | 4 | |||||
| 62) KARL PÄRTEL AASRAND / HANNA LOTTA KADARPIK | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | |||||
| 63) KRISTO TAMMSALU / MADLEEN KRISTEN ALASI | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 (20) | 5 | 5 | |||||
| 64) MART KIROTAR / ALICE SALUORG | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 68) Valeri Bazenov / Sandra Riivik | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59) JEVGENI KHIŽNJAK / KRISTINA ŠERMOLAJEVA | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 (20) | 6 | 12 | |||||
| 61) KARL ARTHUR KADE / KARINA HATŠKEVITS | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 (18) | 5 | 9 | |||||
| 62) KARL PÄRTEL AASRAND / HANNA LOTTA KADARPIK | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 (7) | 1 | 4 | |||||
| 63) KRISTO TAMMSALU / MADLEEN KRISTEN ALASI | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 9 | |||||
| 64) MART KIROTAR / ALICE SALUORG | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||
| 68) Valeri Bazenov / Sandra Riivik | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 (8) | 2 | 4 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59) JEVGENI KHIŽNJAK / KRISTINA ŠERMOLAJEVA | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 7 | 6 | 18 | |||||
| 61) KARL ARTHUR KADE / KARINA HATŠKEVITS | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 (18) | 4 | 13 | |||||
| 62) KARL PÄRTEL AASRAND / HANNA LOTTA KADARPIK | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 (10) | 5 | 9 | |||||
| 63) KRISTO TAMMSALU / MADLEEN KRISTEN ALASI | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 (15) | 2 | 11 | |||||
| 64) MART KIROTAR / ALICE SALUORG | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | |||||
| 68) Valeri Bazenov / Sandra Riivik | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 (11) | 3 | 7 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59) JEVGENI KHIŽNJAK / KRISTINA ŠERMOLAJEVA | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 24 | |||||
| 61) KARL ARTHUR KADE / KARINA HATŠKEVITS | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 (18) | 4 | 17 | |||||
| 62) KARL PÄRTEL AASRAND / HANNA LOTTA KADARPIK | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 (8) | 3 | 12 | |||||
| 63) KRISTO TAMMSALU / MADLEEN KRISTEN ALASI | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 (15) | 5 | 16 | |||||
| 64) MART KIROTAR / ALICE SALUORG | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 (11) | 2 | 7 | |||||
| 68) Valeri Bazenov / Sandra Riivik | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 8 |
Džaiv
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59) JEVGENI KHIŽNJAK / KRISTINA ŠERMOLAJEVA | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 (29) | 6 | 30 | |||||
| 61) KARL ARTHUR KADE / KARINA HATŠKEVITS | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 (21) | 5 | 22 | |||||
| 62) KARL PÄRTEL AASRAND / HANNA LOTTA KADARPIK | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 (12) | 7 (16) | 4 | 16 | ||||
| 63) KRISTO TAMMSALU / MADLEEN KRISTEN ALASI | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 (12) | 8 (20) | 3 | 19 | ||||
| 64) MART KIROTAR / ALICE SALUORG | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 (11) | 2 | 9 | |||||
| 68) Valeri Bazenov / Sandra Riivik | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 9 |