Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||
| 73) JAN KUUSEMETS / ANNIKA REINMANN | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | |||
| 75) ANDREAS KORJU / MARILIIS VERŠ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | |||
| 76) KRISTO KOOSKORA / MARGARETH KOTTISSE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | |||
| 73) JAN KUUSEMETS / ANNIKA REINMANN | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | |||
| 75) ANDREAS KORJU / MARILIIS VERŠ | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 | 4 | 8 | |||
| 76) KRISTO KOOSKORA / MARGARETH KOTTISSE | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 6 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | |||
| 73) JAN KUUSEMETS / ANNIKA REINMANN | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 (19) | 2 | 6 | |||
| 75) ANDREAS KORJU / MARILIIS VERŠ | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 12 | |||
| 76) KRISTO KOOSKORA / MARGARETH KOTTISSE | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 (17) | 3 | 9 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | |||
| 73) JAN KUUSEMETS / ANNIKA REINMANN | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 8 | |||
| 75) ANDREAS KORJU / MARILIIS VERŠ | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 16 | |||
| 76) KRISTO KOOSKORA / MARGARETH KOTTISSE | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 12 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | |||
| 73) JAN KUUSEMETS / ANNIKA REINMANN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 10 | |||
| 75) ANDREAS KORJU / MARILIIS VERŠ | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 20 | |||
| 76) KRISTO KOOSKORA / MARGARETH KOTTISSE | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 15 |