Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85) Raul Vester / Eveliis Padar | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (13) | 3 | 3 | ||||
| 87) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
| 88) HEIKI LIND / VIIVIKA VAHI | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 (15) | 2 | 2 | ||||
| 89) DMITRI MATSUK / JELENA HRULJOVA | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 9 | 4 | 4 | ||||
| 91) KRISTJAN UBA / TIINA UBA | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 9 | 5 | 5 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85) Raul Vester / Eveliis Padar | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | ||||
| 87) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 (7) | 2 | 3 | ||||
| 88) HEIKI LIND / VIIVIKA VAHI | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 (9) | 1 | 3 | ||||
| 89) DMITRI MATSUK / JELENA HRULJOVA | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 (16) | 3 | 7 | ||||
| 91) KRISTJAN UBA / TIINA UBA | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 (10) | 4 | 9 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85) Raul Vester / Eveliis Padar | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 (8) | 2 | 10 | ||||
| 87) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | ||||
| 88) HEIKI LIND / VIIVIKA VAHI | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 (9) | 1 | 4 | ||||
| 89) DMITRI MATSUK / JELENA HRULJOVA | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 (17) | 5 | 12 | ||||
| 91) KRISTJAN UBA / TIINA UBA | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 (29) | 4 | 13 |