Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74) VEIKO PEDOSK / ANNELI TAAL | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||
| 75) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 (9) | 4 | 4 | |||
| 76) JÜRI KARMA / ÕNNE-MARE SAGUR | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 (12) | 3 | 3 | |||
| 77) AGO MARTIN SALVET / SIGNE TONKA | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 (14) | 2 | 2 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74) VEIKO PEDOSK / ANNELI TAAL | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 (14) | 1 | 2 | |||
| 75) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 7 | |||
| 76) JÜRI KARMA / ÕNNE-MARE SAGUR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 7 | |||
| 77) AGO MARTIN SALVET / SIGNE TONKA | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 (6) | 2 | 4 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74) VEIKO PEDOSK / ANNELI TAAL | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||
| 75) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 10 | |||
| 76) JÜRI KARMA / ÕNNE-MARE SAGUR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 11 | |||
| 77) AGO MARTIN SALVET / SIGNE TONKA | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 |