Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79) Aleksandr Mnogolessov / Margit Piirsoo | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 (16) | 4 | 4 | |||
| 80) Andrus Aukust / Merike Muttik | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 (12) | 2 | 2 | |||
| 81) Vello Oras / Silja Klimson | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||
| 82) MATI RAUS / IRENE RAUS | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 (14) | 3 | 3 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79) Aleksandr Mnogolessov / Margit Piirsoo | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 (12) | 4 | 8 | |||
| 80) Andrus Aukust / Merike Muttik | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 (15) | 3 | 5 | |||
| 81) Vello Oras / Silja Klimson | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||
| 82) MATI RAUS / IRENE RAUS | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79) Aleksandr Mnogolessov / Margit Piirsoo | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 4 | 12 | |||
| 80) Andrus Aukust / Merike Muttik | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 8 | |||
| 81) Vello Oras / Silja Klimson | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | |||
| 82) MATI RAUS / IRENE RAUS | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 |