Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87) Ailo Jõgi / Triinu Tintso | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 (16) | 2 | 2 | |||
| 88) GUNNAR ARRO / ANDRIJA ARRO | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||
| 91) LAURI LIIV / ANNELI TEIDEARU | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 (8) | 3 | 3 | |||
| 92) ALEKSEI LOBIN / TATJANA PAVLOVA | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 (10) | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87) Ailo Jõgi / Triinu Tintso | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
| 88) GUNNAR ARRO / ANDRIJA ARRO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||
| 91) LAURI LIIV / ANNELI TEIDEARU | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | |||
| 92) ALEKSEI LOBIN / TATJANA PAVLOVA | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87) Ailo Jõgi / Triinu Tintso | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | |||
| 88) GUNNAR ARRO / ANDRIJA ARRO | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||
| 91) LAURI LIIV / ANNELI TEIDEARU | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 10 | |||
| 92) ALEKSEI LOBIN / TATJANA PAVLOVA | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 11 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87) Ailo Jõgi / Triinu Tintso | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | |||
| 88) GUNNAR ARRO / ANDRIJA ARRO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | |||
| 91) LAURI LIIV / ANNELI TEIDEARU | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 13 | |||
| 92) ALEKSEI LOBIN / TATJANA PAVLOVA | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 15 |