Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93) MAIT PIHELGAS / MERLE PIHELGAS | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||
| 94) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||
| 95) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93) MAIT PIHELGAS / MERLE PIHELGAS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | ||
| 94) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||
| 95) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93) MAIT PIHELGAS / MERLE PIHELGAS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 8 | ||
| 94) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||
| 95) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 7 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93) MAIT PIHELGAS / MERLE PIHELGAS | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 10 | ||
| 94) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | ||
| 95) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 10 |