Aeglane Valss
Nr. E I J M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
50) Jana Liisa Rebotunova / 5 1 2 1 3 3 (4) 2 2
51) SANDRA HELENA KREININ / 1 3 3 5 2 4 3 3
52) BRIGITA LOTA POOLMA / 4 4 4 2 4 5 4 4
53) ELINOR MÄRTSOO / 3 5 5 3 5 5 5 5
55) MARILYN ANNABEL MÕTTUS   / 2 2 1 4 1 4 (6) 1 1
Quickstep
Nr. E I J M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
50) Jana Liisa Rebotunova / 5 1 2 3 2 3 2 4
51) SANDRA HELENA KREININ / 2 5 3 1 3 4 3 6
52) BRIGITA LOTA POOLMA / 4 3 4 5 4 4 (15) 4 8
53) ELINOR MÄRTSOO / 3 4 5 4 5 3 (11) 5 10
55) MARILYN ANNABEL MÕTTUS   / 1 2 1 2 1 3 1 2
Samba
Nr. E I J M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
50) Jana Liisa Rebotunova / 4 1 1 1 2 3 1 5
51) SANDRA HELENA KREININ / 1 2 2 2 1 5 2 8
52) BRIGITA LOTA POOLMA / 3 3 4 4 5 4 4 12
53) ELINOR MÄRTSOO / 2 4 3 3 3 4 3 13
55) MARILYN ANNABEL MÕTTUS   / 5 5 5 5 4 5 5 7
Cha Cha Cha
Nr. E I J M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
50) Jana Liisa Rebotunova / 2 1 1 2 2 5 2 7
51) SANDRA HELENA KREININ / 1 2 2 1 1 3 1 9
52) BRIGITA LOTA POOLMA / 3 3 3 3 3 5 3 15
53) ELINOR MÄRTSOO / 4 4 4 4 4 5 4 17
55) MARILYN ANNABEL MÕTTUS   / 5 5 5 5 5 5 5 12