Aeglane Valss
Nr. A B C E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
78) Jüri Turjakas / Maret Lina 1 1 1 1 2 1 1 6 1 1
80) Ain Anijärv / Maie Anijärv 3 3 4 3 4 3 3 5 3 3
82) Vello Oras / Silja Klimson 2 2 3 2 3 2 4 4 2 2
83) OLEV METS / LII KASK 4 4 2 4 1 4 2 7 4 4
Tango
Nr. A B C E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
78) Jüri Turjakas / Maret Lina 4 2 1 2 1 1 1 4 1 2
80) Ain Anijärv / Maie Anijärv 3 4 4 4 4 3 2 7 4 7
82) Vello Oras / Silja Klimson 1 1 3 3 3 2 3 7 3 5
83) OLEV METS / LII KASK 2 3 2 1 2 4 4 4 2 6
Viini Valss
Nr. A B C E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
78) Jüri Turjakas / Maret Lina 4 2 3 1 3 4 1 5 (10) 3 5
80) Ain Anijärv / Maie Anijärv 3 3 4 4 4 3 3 4 (12) 4 11
82) Vello Oras / Silja Klimson 1 1 2 3 2 1 2 6 (9) 1 6
83) OLEV METS / LII KASK 2 4 1 2 1 2 4 5 (8) 2 8
Quickstep
Nr. A B C E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
78) Jüri Turjakas / Maret Lina 2 2 1 1 2 2 1 7 2 7
80) Ain Anijärv / Maie Anijärv 4 4 4 4 4 4 3 7 4 15
82) Vello Oras / Silja Klimson 1 1 2 3 1 1 2 4 1 7
83) OLEV METS / LII KASK 3 3 3 2 3 3 4 6 3 11