Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71) JANNO SEMIDOR / KIIE SEMIDOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||
| 72) MAIT PIHELGAS / MERLE PIHELGAS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | ||
| 73) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71) JANNO SEMIDOR / KIIE SEMIDOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||
| 72) MAIT PIHELGAS / MERLE PIHELGAS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | ||
| 73) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71) JANNO SEMIDOR / KIIE SEMIDOR | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||
| 72) MAIT PIHELGAS / MERLE PIHELGAS | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | ||
| 73) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71) JANNO SEMIDOR / KIIE SEMIDOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | ||
| 72) MAIT PIHELGAS / MERLE PIHELGAS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 12 | ||
| 73) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71) JANNO SEMIDOR / KIIE SEMIDOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | ||
| 72) MAIT PIHELGAS / MERLE PIHELGAS | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 15 | ||
| 73) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 9 |