Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78) Jüri Turjakas / Maret Lina | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||
| 79) Vello Oras / Silja Klimson | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||
| 80) Ain Anijärv / Maie Anijärv | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||
| 81) ANDRES JÕELEHT / ANU JÕELEHT | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78) Jüri Turjakas / Maret Lina | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | |||
| 79) Vello Oras / Silja Klimson | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||
| 80) Ain Anijärv / Maie Anijärv | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||
| 81) ANDRES JÕELEHT / ANU JÕELEHT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78) Jüri Turjakas / Maret Lina | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | |||
| 79) Vello Oras / Silja Klimson | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | |||
| 80) Ain Anijärv / Maie Anijärv | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 12 | |||
| 81) ANDRES JÕELEHT / ANU JÕELEHT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78) Jüri Turjakas / Maret Lina | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 10 | |||
| 79) Vello Oras / Silja Klimson | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 10 | |||
| 80) Ain Anijärv / Maie Anijärv | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 16 | |||
| 81) ANDRES JÕELEHT / ANU JÕELEHT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78) Jüri Turjakas / Maret Lina | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | |||
| 79) Vello Oras / Silja Klimson | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 13 | |||
| 80) Ain Anijärv / Maie Anijärv | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 20 | |||
| 81) ANDRES JÕELEHT / ANU JÕELEHT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 |