Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 (10) | 2 | 2 | |||||
| 60) PRIIDIK MEELO VÄSTRIK / EMMA MAGDALENA KERÄNEN | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 61) RANDO ENNO / MARIANN HENDRIKSON | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 62) SILVER INGVER / SOHVI SAAR | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 (13) | 5 | 5 | |||||
| 69) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 (10) | 1 | 1 | |||||
| 70) TALIS PETERSELL / TEIVI PETERSELL | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 (20) | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 (8) | 2 | 4 | |||||
| 60) PRIIDIK MEELO VÄSTRIK / EMMA MAGDALENA KERÄNEN | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 12 | |||||
| 61) RANDO ENNO / MARIANN HENDRIKSON | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | |||||
| 62) SILVER INGVER / SOHVI SAAR | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 (16) | 4 | 9 | |||||
| 69) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 (12) | 1 | 2 | |||||
| 70) TALIS PETERSELL / TEIVI PETERSELL | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 (18) | 5 | 9 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | |||||
| 60) PRIIDIK MEELO VÄSTRIK / EMMA MAGDALENA KERÄNEN | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 (24) | 5 | 17 | |||||
| 61) RANDO ENNO / MARIANN HENDRIKSON | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | |||||
| 62) SILVER INGVER / SOHVI SAAR | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 (18) | 6 | 15 | |||||
| 69) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | |||||
| 70) TALIS PETERSELL / TEIVI PETERSELL | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 13 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 (10) | 3 | 9 | |||||
| 60) PRIIDIK MEELO VÄSTRIK / EMMA MAGDALENA KERÄNEN | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 (19) | 6 | 23 | |||||
| 61) RANDO ENNO / MARIANN HENDRIKSON | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 (14) | 2 | 11 | |||||
| 62) SILVER INGVER / SOHVI SAAR | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 8 (34) | 5 | 20 | |||||
| 69) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | |||||
| 70) TALIS PETERSELL / TEIVI PETERSELL | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 17 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 11 | |||||
| 60) PRIIDIK MEELO VÄSTRIK / EMMA MAGDALENA KERÄNEN | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 29 | |||||
| 61) RANDO ENNO / MARIANN HENDRIKSON | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 14 | |||||
| 62) SILVER INGVER / SOHVI SAAR | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 8 (32) | 4 | 24 | |||||
| 69) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 70) TALIS PETERSELL / TEIVI PETERSELL | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 (27) | 5 | 22 |