Aeglane Valss
| Nr. | E | I | J | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) RUSSEL FRANCIS THOPMPSON / KAROLINA DONERSTAK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
| 33) ADRIAN ABNER / MARIE ELIISE LUTS | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 (8) | 3 | 3 | |||
| 34) TAAVI VAINO / KERSTIN KUPPER | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 (9) | 4 | 4 | |||
| 35) ROBIN VASK / KRISTIN MASING | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Quickstep
| Nr. | E | I | J | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) RUSSEL FRANCIS THOPMPSON / KAROLINA DONERSTAK | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 (4) | 2 | 3 | |||
| 33) ADRIAN ABNER / MARIE ELIISE LUTS | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 (6) | 1 | 4 | |||
| 34) TAAVI VAINO / KERSTIN KUPPER | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
| 35) ROBIN VASK / KRISTIN MASING | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 (5) | 3 | 5 |
Samba
| Nr. | E | I | J | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) RUSSEL FRANCIS THOPMPSON / KAROLINA DONERSTAK | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||
| 33) ADRIAN ABNER / MARIE ELIISE LUTS | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||
| 34) TAAVI VAINO / KERSTIN KUPPER | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 | |||
| 35) ROBIN VASK / KRISTIN MASING | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 |
Cha Cha Cha
| Nr. | E | I | J | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) RUSSEL FRANCIS THOPMPSON / KAROLINA DONERSTAK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||
| 33) ADRIAN ABNER / MARIE ELIISE LUTS | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||
| 34) TAAVI VAINO / KERSTIN KUPPER | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 15 | |||
| 35) ROBIN VASK / KRISTIN MASING | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 |