Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32) / MARIA TRÕNOVA | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 (15) | 4 | 4 | |||||
35) / GRETE KÜRSA | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
36) / JANA-LIISA REBOTUNOVA | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
37) / ALISIA AUNAPU | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 (12) | 6 | 6 | |||||
38) / ARINA JUŠKOVA | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 (11) | 5 | 5 | |||||
39) / ALINA PERŠINA | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32) / MARIA TRÕNOVA | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 (10) | 5 | 9 | |||||
35) / GRETE KÜRSA | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 (4) | 2 | 4 | |||||
36) / JANA-LIISA REBOTUNOVA | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 (6) | 1 | 2 | |||||
37) / ALISIA AUNAPU | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
38) / ARINA JUŠKOVA | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 (22) | 4 | 9 | |||||
39) / ALINA PERŠINA | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32) / MARIA TRÕNOVA | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 (10) | 5 | 14 | |||||
35) / GRETE KÜRSA | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 (9) | 4 | 8 | |||||
36) / JANA-LIISA REBOTUNOVA | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
37) / ALISIA AUNAPU | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
38) / ARINA JUŠKOVA | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 (13) | 3 | 12 | |||||
39) / ALINA PERŠINA | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32) / MARIA TRÕNOVA | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 (10) | 4 | 18 | |||||
35) / GRETE KÜRSA | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 14 | |||||
36) / JANA-LIISA REBOTUNOVA | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 (4) | 1 | 5 | |||||
37) / ALISIA AUNAPU | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 21 | |||||
38) / ARINA JUŠKOVA | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 (11) | 5 | 17 | |||||
39) / ALINA PERŠINA | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 (6) | 2 | 9 |