Aeglane Valss
| Nr. | B | C | I | K | L | M | N | O | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109) MAIROLD LAIDMETS / CARILINA DELISA RIISA | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 (11) | 4 | 4 | ||||
| 111) MARKUS MARTEN VEEMEES / HIIE KISAND | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | ||||
| 112) ALJAR KIRSIPUU / ANNA FEKLISTOVA | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 (17) | 2 | 2 | ||||
| 113) ARTJOM BURIMSKI / ALEKSANDRA TJULKINA | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 (14) | 3 | 3 | ||||
| 116) KEIR KENNETH LUMI / LIISA PARMASK | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | C | I | K | L | M | N | O | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109) MAIROLD LAIDMETS / CARILINA DELISA RIISA | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | ||||
| 111) MARKUS MARTEN VEEMEES / HIIE KISAND | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||
| 112) ALJAR KIRSIPUU / ANNA FEKLISTOVA | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | ||||
| 113) ARTJOM BURIMSKI / ALEKSANDRA TJULKINA | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 6 | ||||
| 116) KEIR KENNETH LUMI / LIISA PARMASK | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 10 |