Aeglane Valss
Nr. A B I K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
133) KARL MARKUS KONSTABEL / GLORIA RAUDJÄRV 6 6 6 5 5 4 6 6 6 9 6 6
134) KEIR CHRISTIAN SUGUL / CHARLOTTE-VICTORIA MÄGI 4 5 5 3 4 6 5 5 4 8 5 5
135) MAKSIM ANULA / ANGELINA SHAYKHUDINOVA 1 1 2 4 1 2 1 2 1 5 1 1
137) RASMUS SASI / MARGARET LUHT 5 4 4 6 2 3 4 4 5 6 4 4
138) SERGEI NIKIFOROV / NORA KOTKAS 3 2 3 2 6 1 3 3 3 8 3 3
139) MAXIMILIAN JOHAN HELENIUS / REGINA PEIK   2 3 1 1 3 5 2 1 2 6 2 2
Viini Valss
Nr. A B I K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
133) KARL MARKUS KONSTABEL / GLORIA RAUDJÄRV 5 5 6 5 4 6 6 6 6 9 6 12
134) KEIR CHRISTIAN SUGUL / CHARLOTTE-VICTORIA MÄGI 6 6 4 4 6 5 4 5 5 6 5 10
135) MAKSIM ANULA / ANGELINA SHAYKHUDINOVA 1 1 1 2 1 1 1 1 1 8 1 2
137) RASMUS SASI / MARGARET LUHT 4 3 5 6 5 4 5 4 4 5 4 8
138) SERGEI NIKIFOROV / NORA KOTKAS 3 2 3 1 2 2 2 3 2 6 2 5
139) MAXIMILIAN JOHAN HELENIUS / REGINA PEIK   2 4 2 3 3 3 3 2 3 8 3 5
Quickstep
Nr. A B I K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
133) KARL MARKUS KONSTABEL / GLORIA RAUDJÄRV 4 5 6 5 6 5 6 5 6 5 (24) 6 18
134) KEIR CHRISTIAN SUGUL / CHARLOTTE-VICTORIA MÄGI 6 6 4 4 5 6 5 6 5 5 (23) 5 15
135) MAKSIM ANULA / ANGELINA SHAYKHUDINOVA 1 1 2 2 1 4 1 3 1 5 1 3
137) RASMUS SASI / MARGARET LUHT 5 4 5 6 4 3 4 4 4 6 4 12
138) SERGEI NIKIFOROV / NORA KOTKAS 3 2 3 1 2 1 2 1 2 7 2 7
139) MAXIMILIAN JOHAN HELENIUS / REGINA PEIK   2 3 1 3 3 2 3 2 3 9 3 8
Samba
Nr. A B I K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
133) KARL MARKUS KONSTABEL / GLORIA RAUDJÄRV 5 5 4 4 5 3 6 3 5 8 (34) 5 23
134) KEIR CHRISTIAN SUGUL / CHARLOTTE-VICTORIA MÄGI 4 6 3 2 4 6 5 5 6 6 (23) 6 21
135) MAKSIM ANULA / ANGELINA SHAYKHUDINOVA 1 3 2 5 2 5 1 1 3 5 (7) 2 5
137) RASMUS SASI / MARGARET LUHT 6 4 5 6 1 2 4 6 4 5 4 16
138) SERGEI NIKIFOROV / NORA KOTKAS 3 2 6 1 6 4 2 4 2 5 3 10
139) MAXIMILIAN JOHAN HELENIUS / REGINA PEIK   2 1 1 3 3 1 3 2 1 6 (8) 1 9
Cha Cha Cha
Nr. A B I K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
133) KARL MARKUS KONSTABEL / GLORIA RAUDJÄRV 5 4 5 4 6 5 6 5 6 6 (28) 6 29
134) KEIR CHRISTIAN SUGUL / CHARLOTTE-VICTORIA MÄGI 3 2 2 1 5 6 4 4 5 6 4 25
135) MAKSIM ANULA / ANGELINA SHAYKHUDINOVA 2 6 3 6 3 4 1 2 3 6 (14) 2 7
137) RASMUS SASI / MARGARET LUHT 6 5 6 5 2 3 5 6 4 6 (24) 5 21
138) SERGEI NIKIFOROV / NORA KOTKAS 4 3 4 3 4 2 3 3 2 6 (16) 3 13
139) MAXIMILIAN JOHAN HELENIUS / REGINA PEIK   1 1 1 2 1 1 2 1 1 7 1 10
Džaiv
Nr. A B I K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
133) KARL MARKUS KONSTABEL / GLORIA RAUDJÄRV 6 4 6 6 6 6 6 6 6 9 6 35
134) KEIR CHRISTIAN SUGUL / CHARLOTTE-VICTORIA MÄGI 4 3 3 1 2 3 4 4 2 6 (14) 3 28
135) MAKSIM ANULA / ANGELINA SHAYKHUDINOVA 1 5 2 3 5 4 2 2 4 5 (10) 4 11
137) RASMUS SASI / MARGARET LUHT 5 6 5 5 4 2 5 5 3 8 5 26
138) SERGEI NIKIFOROV / NORA KOTKAS 3 2 4 2 1 1 1 1 1 5 1 14
139) MAXIMILIAN JOHAN HELENIUS / REGINA PEIK   2 1 1 4 3 5 3 3 5 6 (13) 2 12