Aeglane Valss
| Nr. | B | C | I | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141) MAKSIM KLIŠIN / ARINA ŠKINJOVA | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 9 | 5 | 5 | ||||
| 142) ARDO KOTKAS / VERONICA FJODOROV | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 143) KIRILL KONGO / LIISA VASSIL | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | ||||
| 144) SANDER JÄRV / ELIISABET PELEŠEV | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||
| 145) KARL MARTTI SEPPIUS / REBEKA TIIRMAA | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Viini Valss
| Nr. | B | C | I | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141) MAKSIM KLIŠIN / ARINA ŠKINJOVA | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 10 | ||||
| 142) ARDO KOTKAS / VERONICA FJODOROV | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | ||||
| 143) KIRILL KONGO / LIISA VASSIL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | ||||
| 144) SANDER JÄRV / ELIISABET PELEŠEV | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | ||||
| 145) KARL MARTTI SEPPIUS / REBEKA TIIRMAA | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 7 |
Quickstep
| Nr. | B | C | I | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141) MAKSIM KLIŠIN / ARINA ŠKINJOVA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 15 | ||||
| 142) ARDO KOTKAS / VERONICA FJODOROV | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||
| 143) KIRILL KONGO / LIISA VASSIL | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5 | ||||
| 144) SANDER JÄRV / ELIISABET PELEŠEV | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 11 | ||||
| 145) KARL MARTTI SEPPIUS / REBEKA TIIRMAA | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 |
Samba
| Nr. | B | C | I | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141) MAKSIM KLIŠIN / ARINA ŠKINJOVA | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 20 | ||||
| 142) ARDO KOTKAS / VERONICA FJODOROV | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 (8) | 2 | 6 | ||||
| 143) KIRILL KONGO / LIISA VASSIL | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 (10) | 1 | 6 | ||||
| 144) SANDER JÄRV / ELIISABET PELEŠEV | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 15 | ||||
| 145) KARL MARTTI SEPPIUS / REBEKA TIIRMAA | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 13 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | C | I | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141) MAKSIM KLIŠIN / ARINA ŠKINJOVA | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 25 | ||||
| 142) ARDO KOTKAS / VERONICA FJODOROV | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||
| 143) KIRILL KONGO / LIISA VASSIL | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 (7) | 3 | 9 | ||||
| 144) SANDER JÄRV / ELIISABET PELEŠEV | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 (13) | 2 | 17 | ||||
| 145) KARL MARTTI SEPPIUS / REBEKA TIIRMAA | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 17 |
Džaiv
| Nr. | B | C | I | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141) MAKSIM KLIŠIN / ARINA ŠKINJOVA | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 30 | ||||
| 142) ARDO KOTKAS / VERONICA FJODOROV | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | ||||
| 143) KIRILL KONGO / LIISA VASSIL | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 (20) | 2 | 11 | ||||
| 144) SANDER JÄRV / ELIISABET PELEŠEV | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 (13) | 3 | 20 | ||||
| 145) KARL MARTTI SEPPIUS / REBEKA TIIRMAA | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 21 |