Aeglane Valss
Nr. | A | D | I | K | L | M | N | O | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118) ERIK ILVES / DARJA SANNIKOVA | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 (8) | 8 (14) | 1 | 1 | ||||
119) KENERT MÜÜR / GERTRUD LAAN | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||
120) KONRAD ERIK STOCKMANN / LIISA JETTE PÕDERSOO | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 (14) | 4 | 4 | |||||
121) MARTEN ÕUNAPUU / KENDRA PURJE | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 (8) | 7 (11) | 2 | 2 | ||||
123) RIKKO SALLO / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||
124) TOBIAS ROSENTAU / SUSANNA ELISABETH RIKAND | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 (19) | 5 | 5 |
Quickstep
Nr. | A | D | I | K | L | M | N | O | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118) ERIK ILVES / DARJA SANNIKOVA | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 (15) | 5 | 6 | |||||
119) KENERT MÜÜR / GERTRUD LAAN | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 (17) | 3 | 6 | |||||
120) KONRAD ERIK STOCKMANN / LIISA JETTE PÕDERSOO | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 10 | |||||
121) MARTEN ÕUNAPUU / KENDRA PURJE | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 (7) | 1 | 3 | |||||
123) RIKKO SALLO / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 (14) | 4 | 10 | |||||
124) TOBIAS ROSENTAU / SUSANNA ELISABETH RIKAND | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 (8) | 2 | 7 |
Samba
Nr. | A | D | I | K | L | M | N | O | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118) ERIK ILVES / DARJA SANNIKOVA | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 10 | |||||
119) KENERT MÜÜR / GERTRUD LAAN | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 (8) | 5 (8) | 3 | 9 | ||||
120) KONRAD ERIK STOCKMANN / LIISA JETTE PÕDERSOO | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 16 | |||||
121) MARTEN ÕUNAPUU / KENDRA PURJE | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 (8) | 6 (11) | 2 | 5 | ||||
123) RIKKO SALLO / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 (9) | 1 | 11 | |||||
124) TOBIAS ROSENTAU / SUSANNA ELISABETH RIKAND | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 12 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | D | I | K | L | M | N | O | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118) ERIK ILVES / DARJA SANNIKOVA | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 (8) | 2 | 12 | |||||
119) KENERT MÜÜR / GERTRUD LAAN | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 14 | |||||
120) KONRAD ERIK STOCKMANN / LIISA JETTE PÕDERSOO | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 22 | |||||
121) MARTEN ÕUNAPUU / KENDRA PURJE | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 (13) | 1 | 6 | |||||
123) RIKKO SALLO / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 15 | |||||
124) TOBIAS ROSENTAU / SUSANNA ELISABETH RIKAND | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 15 |